재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.18 | 다세대10년 이하 | 2.97억 | 5,908만/평5.0평 |
2024.09.25 | 다세대20년 이하 | 3.50억 | 3,467만/평10.1평 |
2024.08.06 | 다세대30년 이상 | 지층2.70억 | 2,639만/평10.2평 |
2023.09.02 | 다세대30년 이하 | 3.90억 | 2,550만/평15.3평 |
2023.06.13 | 다세대5년 이하 | 2.05억 | 4,078만/평5.0평 |
사업 정보가 없습니다.