신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.03 | 다세대 2003년 | 방배동 892-2 원빌라 4층 전용 33.18평 | 등기25억 공주가 10.12억 | 1.4억/평17.69평 |
| 25.03.07 | 단독 1978년 | 방배동 891-10 연 49.50평 | 32.5억 공시가 12.86억 | 6,500만/평50.00평 |
| 23.10.11 | 단독 1986년 | 방배동 141-19 연 75.00평 | 30.3억 공시가 12.95억 | 6,071만/평49.91평 |
| 22.05.31 | 토지 | 방배동 891-9 | 취소2.4억 | 1,177만/평20.39평 |
| 22.05.31 | 토지 | 방배동 891-9 | 2.4억 | 1,177만/평20.39평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 방배서리풀e편한세상 | 17 | 496 | 108㎡ | 33.3억 |
| 164㎡ | 45.0억 |



정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!