신규
방배7구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.03 | 다세대 2003년 | 방배동 892-2 원빌라 4층 전용 33.2평 | 등기25.00억 공주가 10.12억 | 1.4억/평17.7평 |
| 25.03.07 | 단독 1978년 | 방배동 891-10 연 49.5평 | 32.50억 공시가 12.86억 | 6,500만/평50.0평 |
| 23.10.11 | 단독 1986년 | 방배동 141-19 연 75.0평 | 30.30억 공시가 12.54억 | 6,071만/평49.9평 |
| 22.05.31 | 토지 | 방배동 891-9 | 취소2.40억 | 1,177만/평20.4평 |
| 22.05.31 | 토지 | 방배동 891-9 | 2.40억 | 1,177만/평20.4평 |
정보를 불러오는 중입니다...