신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.10 | 아파트 | 71.31m² | 등기7억 공주가 4.32억 | 제2동 8층 |
| 25.10.04 | 아파트 | 71.31m² | 6.7억 | 9층 |
| 20.10.07 | 아파트 | 71.31m² | 7.12억 | 9층 |
| 20.10.05 | 아파트 | 71.31m² | 6.95억 | 10층 |
| 20.07.06 | 아파트 | 71.31m² | 6.92억 | 9층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 신대림자이 | 20 | 314 | 84㎡ | 9.0억 |
| 동작상떼빌주상복합 | 21 | 545 | 84㎡ | 12.2억 |
| 128㎡ | 12.7억 | |||
| 신림푸르지오 | 22 | 1,456 | 84㎡ | 11.0억 |
| 114㎡ | 10.4억 | |||
| 138㎡ | 12.3억 | |||
| 신대방경남아너스빌 | 24 | 427 | 78㎡ | 10.8억 |
| 신림신도브래뉴 | 24 | 304 | 81㎡ | 9.8억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!