신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.25 | 다세대 2017년 | 효창동 5-252 금강프라임빌 6층 전용 9.07평 | 8.5억 공주가 2.77억 | 1.5억/평5.84평 |
| 26.01.22 | 다세대 2002년 | 효창동 5-329 3층 전용 29.82평 | 14.5억 공주가 5.21억 | 8,424만/평17.21평 |
| 26.01.20 | 다세대 1992년 | 효창동 5-192 월광빌라 -1층 전용 18.43평 | 10억 공주가 2.14억 | 8,818만/평11.34평 |
| 26.01.17 | 다세대 2015년 | 효창동 5-212 2층 전용 5.08평 | 5.9억 공주가 1.41억 | 2.1억/평2.78평 |
| 26.01.17 | 다세대 2002년 | 효창동 5-169 대성빌라5차 2층 전용 18.99평 | 10.1억 공주가 3.09억 | 1.1억/평9.61평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 용산데시앙포레아파트 | 5 | 384 | 59㎡ | 17.0억 |
| 84㎡ | 17.8억 | |||
| 용산더프라임 | 13 | 559 | 52㎡ | 11.0억 |
| 55㎡ | 14.0억 | |||
| 56㎡ | 15.0억 | |||
| 59㎡ | 14.0억 | |||
| 84㎡ | 19.4억 | |||
| 114㎡ | 23.5억 | |||
| 마포펜트라우스 | 16 | 476 | 103㎡ | 19.3억 |
| 152㎡ | 22.7억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 5억 | 3.12억 | 1.06억 | 5.75평 8,699만/평 | |
다세대 | 6.95억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 13.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 13.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 24억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 26.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 28억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.