신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.21 | 다세대 2016년 | 소사본동 283-31 휴먼그린빌 4층 전용 10.77평 | 1.55억 공주가 9,920만 | 2,195만/평7.06평 |
| 26.02.19 | 단독 1992년 | 소사본동 284-41 연 54.16평 | 3.75억 공시가 2.05억 | 1,181만/평31.76평 |
| 26.02.12 | 다세대 2015년 | 소사본동 274-4 동진리치빌 5층 전용 11.62평 | 등기1.95억 공주가 1.03억 | 2,136만/평9.13평 |
| 26.02.12 | 다세대 2016년 | 소사본동 283-18 중앙골드빌 3층 전용 15.54평 | 2.38억 공주가 1.36억 | 2,565만/평9.28평 |
| 25.11.18 | 다세대 2016년 | 소사본동 283-35 금강그린빌 4층 전용 10.06평 | 등기2.05억 공주가 9,680만 | 2,332만/평8.79평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 부천소사역푸르지오 | 15 | 797 | 59㎡ | 6.6억 |
| 84㎡ | 8.1억 | |||
| 122㎡ | 9.9억 | |||
| 소사주공3단지 | 21 | 348 | 59㎡ | 4.5억 |
| 소새울역중흥S클래스 | 21 | 1,104 | 75㎡ | 5.5억 |
| 84㎡ | 5.7억 | |||
| 소사SK-VIEW | 23 | 1,172 | 84㎡ | 6.3억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.