신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.16 | 아파트 | 소사본동 55-8 삼신 3층 전용 19.34평 | 등기2.48억 | -- |
| 21.05.27 | 아파트 | 소사본동 55-8 삼신 3층 전용 19.34평 | 2.8억 | -- |
| 20.12.18 | 다세대 1979년 | 소사본동 55-8 삼신 3층 전용 19.34평 | 2.22억 | 1,359만/평16.34평 |
| 20.06.25 | 아파트 | 소사본동 55-8 삼신 1층 전용 19.34평 | 2.3억 | -- |
| 20.06.25 | 아파트 | 소사본동 55-8 삼신 2층 전용 19.34평 | 3.1억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트소사역아파트 | 2 | 629 | 84㎡ | 8.9억 |
| 부천소사역푸르지오 | 15 | 797 | 59㎡ | 6.6억 |
| 84㎡ | 8.1억 | |||
| 122㎡ | 9.9억 | |||
| 역곡동부센트레빌1단지2단지 | 21 | 697 | 71㎡ | 5.3억 |
| 84㎡ | 6.3억 | |||
| 96㎡ | 6.3억 | |||
| 120㎡ | 6.7억 | |||
| 소사주공3단지 | 21 | 348 | 59㎡ | 4.5억 |
사업 정보가 없습니다.