신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.06 | 아파트 | 괴안동 105-3 현대2차 4층 전용 11.48평 | 등기2.2억 | -- |
| 25.09.16 | 아파트 | 괴안동 105-4 현대1차 3층 전용 15.54평 | 등기2.49억 | -- |
| 25.08.20 | 아파트 | 괴안동 105-3 현대2차 3층 전용 11.48평 | 직등기2.2억 | -- |
| 25.03.28 | 아파트 | 괴안동 105 현대3차 5층 전용 15.54평 | 2.55억 | -- |
| 24.08.19 | 아파트 | 괴안동 105-4 현대1차 2층 전용 12.27평 | 등기2.45억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 역곡동부센트레빌1단지2단지 | 21 | 697 | 71㎡ | 5.3억 |
| 84㎡ | 6.3억 | |||
| 96㎡ | 6.3억 | |||
| 120㎡ | 6.7억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...