지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.08 | 다세대 1985년 | 2.52억 공시 1.65억 | 1,709만/평14.7평 |
2025.09.06 | 다세대 1992년 | 등기2.55억 공시 1.35억 | 2,259만/평11.3평 |
2025.09.02 | 다세대 1987년 | 지층등기1.39억 공시 9,150만 | 1,681만/평8.3평 |
2025.08.30 | 다세대 1988년 | 등기2.10억 공시 1.46억 | 1,577만/평13.3평 |
2025.08.14 | 다세대 1988년 | 등기1.49억 공시 8,910만 | 2,188만/평6.8평 |
사업 정보가 없습니다.