신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.11 | 아파트 | 주교동 272-1 윤창 4층 전용 13.58평 | 2.25억 | -- |
| 26.01.31 | 아파트 | 주교동 596 동원 1층 전용 17.15평 | 2.25억 | -- |
| 26.01.31 | 다세대 1989년 | 주교동 589-5 부궁다세대나동 2층 전용 9.91평 | 1.56억 공주가 8,830만 | 2,217만/평7.06평 |
| 26.01.30 | 다세대 1989년 | 주교동 589-3 궁전주택2차A동 2층 전용 10.56평 | 취소1.7억 공주가 9,890만 | 2,159만/평7.87평 |
| 26.01.30 | 다세대 1989년 | 주교동 589-3 궁전주택2차A동 2층 전용 10.56평 | 등기1.7억 공주가 9,890만 | 2,159만/평7.87평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 원당e-편한세상 | 18 | 1,486 | 59㎡ | 5.2억 |
| 84㎡ | 6.2억 | |||
| 112㎡ | 6.5억 | |||
| 신원당2단지태영 | 34 | 500 | 59㎡ | 3.3억 |
| 성사신원당5단지대명 | 34 | 512 | 58㎡ | 3.4억 |
| 성사신원당6단지태영 | 34 | 604 | 54㎡ | 2.8억 |
| 84㎡ | 4.7억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 1.6억 | 0.82억 | 0.56억 | 6.77평 2,363만/평 | |
다세대 | 1.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.87억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
기타 | 2.13억 | - | - | - - | |
다세대 | 2.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.32억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.32억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
기타 | 2.34억 | - | - | - - | |
기타 | 2.35억 | - | - | - - | |
다세대 | 2.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.59억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.71억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
기타 | 2.73억 | - | - | - - | |
다세대 | 2.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.83억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.83억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
기타 | 2.93억 | - | - | - - | |
기타 | 2.94억 | - | - | - - | |
기타 | 2.95억 | - | - | - - | |
다세대 | 2.96억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.62억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.