지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.13 | 다세대 1995년 | 1.25억 공시 1.22억 | 1,820만/평6.9평 |
2025.09.11 | 다세대 2002년 | 1.70억 공시 8,350만 | 3,952만/평4.3평 |
2025.07.19 | 다세대 1991년 | 등기1.52억 공시 1.76억 | 1,614만/평9.4평 |
2025.07.02 | 다세대 2002년 | 등기1.63억 공시 1.85억 | 1,337만/평12.2평 |
2025.06.27 | 다세대 1992년 | 등기1.19억 공시 1.75억 | 1,504만/평7.9평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.