지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.28 | 다세대 1982년 | 등기1.20억 공시 6,410만 | 1,145만/평10.5평 |
2025.07.29 | 다세대 1986년 | 직거래지층등기4,000만 공시 2,820만 | 558만/평7.2평 |
2025.07.27 | 다세대 2022년 | 직거래등기3.60억 | 4,129만/평8.7평 |
2025.07.23 | 다세대 1987년 | 지층등기5,500만 공시 3,680만 | 764만/평7.2평 |
2025.07.04 | 다세대 2022년 | 직거래등기3.89억 | 4,017만/평9.7평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.