지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.24 | 다세대 2017년 | 취소1.50억 공시 5,650만 | 3,948만/평3.8평 |
2025.09.19 | 단독 1980년 | 2.40억 공시 1.69억 | 782만/평30.7평 |
2025.09.16 | 다세대 1986년 | 1.04억 공시 5,260만 | 1,338만/평7.8평 |
2025.09.08 | 다세대 2014년 | 1.90억 공시 1.03억 | 2,922만/평6.5평 |
2025.09.06 | 다세대 2017년 | 등기1.54억 공시 5,580만 | 4,053만/평3.8평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.