신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.25 | 다세대 2016년 | 의정부동 414-8 드림빌7차 3층 전용 7.72평 | 1.87억 공주가 6,650만 | 4,211만/평4.44평 |
| 26.01.15 | 다세대 2017년 | 의정부동 410-30 현대하이츠빌 4층 전용 16.71평 | 등기2.47억 공주가 1.2억 | 2,237만/평11.04평 |
| 26.01.14 | 다세대 2001년 | 의정부동 409-4 벧엘하이츠빌 4층 전용 6.67평 | 등기1.23억 공주가 3,900만 | 3,839만/평3.20평 |
| 25.12.17 | 다세대 2018년 | 의정부동 411-8 드림빌13차 2층 전용 7.77평 | 등기1.5억 공주가 7,210만 | 3,468만/평4.33평 |
| 25.11.22 | 다세대 1986년 | 의정부동 407-24 삼양 -1층 전용 12.58평 | 직등기8,400만 공주가 4,000만 | 1,080만/평7.77평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트녹양역아파트 | 9 | 758 | 59㎡ | 3.9억 |
| 74㎡ | 4.7억 | |||
| 84㎡ | 5.3억 | |||
| 의정부SK-VIEW아파트 | 20 | 1,019 | 59㎡ | 3.0억 |
| 84㎡ | 4.2억 | |||
| 91㎡ | 3.7억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 1.2억 | 0.58억 | 0.46억 | 7.77평 1,543만/평 | |
다세대 | 1.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.85억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.99억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 2.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 3.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 3.96억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 4.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.