신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.03 | 다세대 1997년 | 용산동2가 1-627 2층 전용 13.62평 | 6.7억 공주가 2.05억 | 9,714만/평6.90평 |
| 26.01.28 | 단독 1985년 | 후암동 406-113 연 28.84평 | 5.4억 공시가 1.97억 | 3,234만/평16.70평 |
| 26.01.26 | 다세대 1998년 | 후암동 409-162 1층 전용 14.66평 | 6.35억 공주가 2.2억 | 1.0억/평6.25평 |
| 26.01.05 | 다세대 1997년 | 용산동2가 1-336 2층 전용 7.84평 | 등기5.8억 공주가 1.23억 | 1.1억/평5.39평 |
| 25.11.10 | 단독 2007년 | 후암동 4** 연 90.32평 | 16.5억 공시가 3.48억 | 4,954만/평33.31평 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.