신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.13 | 다세대 2016년 | 화곡동 1049-19 엠펠리체에이동 2층 전용 8.59평 | 3.18억 공주가 1.35억 | 6,165만/평5.16평 |
| 26.02.07 | 다세대 2018년 | 화곡동 1067-16 DH팰리스101동 5층 전용 9.03평 | 2.99억 공주가 1.65억 | 6,020만/평4.97평 |
| 26.01.31 | 다세대 2016년 | 화곡동 1049-19 엠펠리체에이동 6층 전용 7.76평 | 2.67억 공주가 1.23억 | 5,729만/평4.66평 |
| 26.01.22 | 아파트 | 화곡동 1037-27 제이월드 4층 전용 18.35평 | 4.95억 | -- |
| 26.01.20 | 다세대 2017년 | 화곡동 1049-51 엠펠리체비동 5층 전용 8.71평 | 등기2.8억 공주가 1.35억 | 5,010만/평5.59평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 우장산아이파크이편한세상 | 19 | 2,517 | 59㎡ | 13.8억 |
| 84㎡ | 15.7억 | |||
| 101㎡ | 14.9억 | |||
| 114㎡ | 15.3억 | |||
| 화곡푸르지오 | 25 | 2,176 | 84㎡ | 11.2억 |
| 103㎡ | 12.5억 | |||
| 104㎡ | 12.0억 | |||
| 125㎡ | 12.3억 | |||
| 129㎡ | 12.1억 | |||
| 144㎡ | 13.4억 | |||
| 156㎡ | 14.3억 | |||
| 화곡초록 | 29 | 625 | 59㎡ | 8.2억 |
| 84㎡ | 9.8억 | |||
| 화곡대림아파트 | 35 | 416 | 84㎡ | 6.3억 |
| 110㎡ | 7.9억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
| 유형 | 물건 | 가격 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대 | 2025타경11463 화곡동 1037-10 | 감정2.84억 최저2.84억 | 신건 | D-9 26.03.11 |
| 다세대 | 2025타경11459 화곡동 1037-10 | 감정4.08억 최저4.08억 | 신건 | D-9 26.03.11 |
| 다세대 | 2025타경10969 화곡동 1037-10 | 감정2.78억 최저2.78억 | 신건 | D-9 26.03.11 |
| 다세대 | 2025타경9761 화곡동 1035-3 | 감정2.89억 최저2.89억 | 유찰 1회 0% | D-9 26.03.11 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.