| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 아파트 | 감만동 176-24 정원 4층 전용 16.99평 | 직1.58억 공주가 1.19억 | 1,105만/평14.30평 |
| 26.09.15 | 아파트 | 감만동 208-3 삼일 3층 전용 16.77평 | 직6,000만 공주가 1.2억 | 488만/평12.29평 |
| 26.09.15 | 다세대 1981년 | 감만동 247-2 감만 2층 전용 12.71평 | 7,301만 공주가 9,310만 | 519만/평14.05평 |
| 26.08.25 | 단독 1985년 | 감만동 134-19 연 25.39평 | 취소1.21억 공시지가 1.04억 | 352만/평34.48평 |
| 26.08.25 | 단독 1985년 | 감만동 134-19 연 25.39평 | 1.21억 공시지가 1.04억 | 352만/평34.48평 |
| 아파트 | 다세대·단독 | 토지 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 투기과열지구 | 투기지역 | 분상제 |
|---|---|---|---|


| 감만1 | 감만2 | 문현7 | 용호1 | (가)대연10 | 용호2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 41.9만㎡ | 5.3만㎡ | 5.3만㎡ | 15.8만㎡ | 19.8만㎡ | 5.1만㎡ |
| 사업종류 | 재개발 | 재개발 | 재개발 | 재개발 | 재개발 | 재개발 |
| 진행단계 | 관리처분인가 | 추진위승인 | 추진위승인 | 조합설립인가 | 사전타당성심의 | 관리처분인가 |
| 공급세대 | 9,092세대 | - | 1,057세대 | 2,332세대 | - | 1,041세대 |
| 시공사 | 대우·동부 | - | - | - | 코오롱 | (주)대우 |
| 노후도(30년) | 98% | 90% | 94% | 89% | 73% | 96% |
| 매물 수 | 24건 | 1건 | 9건 | 25건 | 90건 | 13건 |
| 매물 가격 | 7,800만~ | 1.6억~ | 1.1억~ | 8,000만~ | 5,800만~ | 2.5억~ |
| 대지평당가 | 519만 | 1,115만 | 1,249만 | 801만 | 1,529만 | 1,364만 |
| 전용평당가 | 574만 | 943만 | 687만 | 685만 | 938만 | 1,609만 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
동항초등학교 공립 | 181m |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
동천초등학교 공립 | 665m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 못골역 | 부산2호선 | 27분 | 2.1km |
IPARK현대산업개발도 경기 군포 금정역세권1구역 재개발사업에서 4482억원을 수주했다. 공급 물량은 각각... IPARK현대산업개발은 지난 24일 금정역세권1구역 재개발 조합 총회에서 참석 조합원 381명 중 333명의... ...

14개 분야 전문가 376명 참여 공사비·사업 지연 등 지원 재개발·재건축 등 정비사업 과정에서 발생하는... 재개발·재건축 조합이나 시행사가 사업 추진 과정에서 겪는 문제를 의뢰하면 관련 분야 전문가들이 해결 방안을... ...

갭 1억으로 괜찮은 인서울 재개발 구역 어디 없을까? 1️⃣ "강북에서 보기 드문 평지와 우이천을 품은 3,000세대 대단지" 서울 강북구 수유동 일대 약 11만㎡ 부지에서 추진 중인 '수유12구역 도심 공공주택 복합사업'은 무려 2,962세대를 공급하는 강북권 최대 규모의 정비사업지중 한 곳 입니다. 이 구역의 가장 큰 무기는 지형과 자연환경입니다. 강북...
개발추진 배경 ●자양한양아파트는 1983년 준공된 아파트로 건축물 노후화에 따른 안전성 문제와 주거환경 개선 필요성이 높아짐 ●2011년 안전진단 결과 D등급 조건부재건축 판정을 받고 정비계획 수립을 추진함 ●노후·불량주택으로 인한 주변 도시경관을 개선하고 재해예방 및 주민의 삶의 질을 향상시키며 쾌적한 도시환경을 조성하기 위해 재건축사업을 추진중 기존 건...