| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.17 | 단독 1900년 | 가야동 5** 연 29.10평 | 직1.3억 개주가 1.04억 | 443만/평29.37평 |
| 26.06.22 | 아파트 | 가야동 611-5 가야일산주택 1층 전용 19.65평 | 직1.7억 | -- |
| 26.04.05 | 아파트 | 가야동 648 한일하나로 4층 전용 15.72평 | 직1.6억 공주가 1.08억 | 1,532만/평10.45평 |
| 26.03.13 | 아파트 | 가야동 611-5 가야일산주택 3층 전용 18.47평 | 1.7억 공주가 1.31억 | 1,009만/평16.85평 |
| 26.03.01 | 아파트 | 가야동 599-5 마마 5층 전용 17.04평 | 2.2억 공주가 9,470만 | 1,680만/평13.10평 |


| 아파트 | 다세대(빌라) | 토지 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 투기과열지구 | 투기지역 | 분상제 |
|---|---|---|---|
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 이진젠시티 | 4 | 736 | 73㎡ | 6.3억 |
| 74㎡ | 6.0억 | |||
| 84㎡ | 7.0억 | |||
| 가야롯데캐슬골드아너 | 5 | 935 | 59㎡ | 6.6억 |
| 84㎡ | 8.6억 | |||
| 102㎡ | 11.4억 | |||
| 금강펜테리움더스퀘어 | 9 | 620 | 84㎡ | 6.7억 |
| 개금롯데캐슬아파트 | 17 | 489 | 84㎡ | 5.3억 |
| 130㎡ | 6.1억 | |||
| 가야반도보라빌 | 22 | 1,048 | 71㎡ | 3.5억 |
| 84㎡ | 4.6억 | |||
| 130㎡ | 6.0억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
가평초등학교 공립 | 195m |
서강석 송파구청장은 정부와 더불어민주당이 500세대 이하 소규모 재개발·재건축 인허가 및 정비구역 지정... 재건축·재개발은 결국 ‘수익성’ 문제다. 수익성이 확보돼야 조합 내 갈등이 조정되고 사업도 빨라진다.... ...

삼성물산(028260) 건설부문이 공사비 5122억원 규모의 서울 여의도 목화아파트 재건축 사업을 따냈다. 지난해 여의도 대교아파트에 이어 목화아파트까지 수주하면서 여의도 재건축 시장에서 사업지를 추가로 확보했다.... ...

호랑이는 죽어서 가죽을 남기고, 사람은 죽어서 등기권리증을 남겨야 한다! "신속통합기획 투자의 개척자는 잘사는흥부이다. 이건 누구도 부인할 수 없다" 21년 4월 오세훈 시장께서 보궐선거로 서울시장에 당선된 후 같은 해 12월 28일 21개 사업장이 신통 후보지로 선정되는 것을 봤다. 18년 동안 서울 정비사업에 투자해온 나로써는 소액으로 서울에 신축 아파...
호재만 보지 말고 리스크도 챙기자! 재개발 6대 리스크 알아보기 1️⃣ "하늘이 막히거나, 그림자가 지거나" 물리적 규제 리스크 재개발 구역의 입지가 아무리 뛰어나도, 층수 및 건물 높이를 제한받거나 주변 환경 요건에 걸리면 사업성과 설계가 반토막 날 수 있습니다. 고도제한 : 고도제한구역에 묶이면 아파트를 위로 높게 올릴 수 없어 일반분양 물량을 확보하는...