| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | (26.08)4.72억 | 5.47억 | 6.34억 |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.27 | 59m² | 4.72억 | 107동 16층 |
| 26.08.11 | 59m² | 4.73억 | 107동 15층 |
| 26.07.27 | 59m² | 4.4억 | 107동 21층 |
| 26.05.30 | 59m² | 4.45억 | 107동 16층 |
| 26.03.05 | 59m² | 4.27억 | 107동 1층 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 신림2 | 관리처분인가 | 9.6만㎡ | - |
| 신림4 | 기획완료 | 4.1만㎡ | 2,998만/평 |
| 신림1 | 사업시행인가 | 22.4만㎡ | 7,261만/평 |
| 신림8 | 조합설립인가 | 10.4만㎡ | 3,602만/평 |
| 신림동 661-2 | 대상지선정 | 1.9만㎡ | 4,436만/평 |
| 신림동 655-78 | 시공사선정 | 1.6만㎡ | 3,895만/평 |
| 난곡동 697-20 | 관리계획고시 | 4.2만㎡ | - |
| 서울대벤처타운역(신림선) | 사업계획승인 | 0.2만㎡ | - |
| (가)신림동706-1 | 연번부여 | 5.9만㎡ | 3,842만/평 |
| 신림10 | 추진위승인 | 20.0만㎡ | 4,935만/평 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울원신초등학교 공립 | 142m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 서울대벤처타운역 | 신림선 | 11분 | 847m |
| 서원역 | 신림선 | 18분 | 1.4km |
다만 업계에서는 재초환 부과 시점의 적절성을 비롯해 부담금 산정 방식, 정비사업의 또 다른 축인 재개발와의 형평성, 부담 주체를 둘러싼 쟁점들이 논란이 되고 있다. 일각에서는 2023년 12월 재건축이익환수법 개정... ...

서울시의 사전기획협의체가 생기기 전인 2021년 사업 후보지로 선정돼 지구 지정이 되기까지 평균 기간은 도심복합사업(15.3개월)이 서울시의 신속통합기획(34.9개월)의 절반 이하라고 LH는 설명했다. LH 관계자는... ...

옆 구역은 입주도 전에 25억 찍었다는데 우리는? 1️⃣ "길 하나 건너 입주권 24.9억" 14일, 성동구 용답동의 한 입주권 거래가 시장의 눈길을 끌었습니다. 내년 2월 입주를 앞둔 '성동자이리버뷰'(옛 청계리버뷰자이) 전용 78㎡, 32평형 입주권이 24억9,000만원에 손바뀜된 것입니다. 아직 입주도 하지 않은 단지가 25억원 고지를 코앞에 둔 셈입...
안녕하세요, 재개발 전문가 후니동산입니다. 오늘은 확인하자마자 먼저 전해드리고 싶은 소식입니다. 종로구의 「구역계 변경 및 투기방지대책 시행계획」을 입수해보았습니다.행촌동 210-2 일대 재개발의 구역을 확대하고, 추가 편입지역에 권리산정기준일과 행위제한 등 투기방지대책을 적용하는 내용이 담겨있었습니다. 기존 구역 소유자뿐 아니라 경계 주변 부동산을 보유한...