신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.08 | 아파트 | 방배동 562-1 방배대우 8층 전용 25.61평 | 17억 | -- |
| 25.11.05 | 아파트 | 방배동 562-1 방배대우 3층 전용 25.64평 | 16.5억 | -- |
| 25.10.10 | 아파트 | 방배동 562-1 방배대우 5층 전용 25.58평 | 16.45억 | -- |
| 25.08.08 | 아파트 | 방배동 562-1 방배대우 6층 전용 25.62평 | 15.7억 | -- |
| 24.10.12 | 아파트 | 방배동 562-1 방배대우 5층 전용 25.58평 | 14.8억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 방배래미안타워 | 22 | 344 | 134㎡ | 26.6억 |
| 방배래미안 | 24 | 303 | 84㎡ | 20.0억 |
| 114㎡ | 20.5억 | |||
| 방배우성 | 36 | 468 | 84㎡ | 20.5억 |



경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.