| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.11 | 다세대 2021년 | 면목동 1232 엠케이하우징 5층 전용 9.04평 | 4.97억 공주가 2.14억 | 6,620만/평7.51평 |
| 26.06.29 | 다세대 1991년 | 면목동 1253 현대빌라 지층 전용 13.08평 | 3.9억 공주가 8,320만 | 5,797만/평6.73평 |
| 26.06.25 | 다세대 2021년 | 면목동 87-64 한울파크빌 4층 전용 9.07평 | 5.4억 공주가 2.19억 | 1.2억/평4.59평 |
| 26.06.24 | 다세대 2021년 | 면목동 87-64 한울파크빌 4층 전용 9.07평 | 5.4억 공주가 2.19억 | 1.2억/평4.59평 |
| 26.06.23 | 다세대 2011년 | 면목동 99-30 미소빌리지 2층 전용 9.00평 | 4.5억 공주가 1.34억 | 8,178만/평5.50평 |

| 면목동 86-3 | 상봉터미널 인근 | 상봉역 인근 | 망우3동 474-29 | 면목7 | 면목본동 297-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 9.7만㎡ | 4.5만㎡ | 1.5만㎡ | 8.6만㎡ | 5.8만㎡ | 5.3만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 도심공공 | 도심공공 | 모아타운 | 신통기획 | 모아타운 |
| 진행단계 | 통합심의통과 | 본지구지정 | 예정지구지정 | 관리계획고시 | 조합설립인가 | 관리계획고시 |
| 공급세대 | 1,919세대 | 1,168세대 | 781세대 | 2,280세대 | 1,449세대 | 1,381세대 |
| 일반분양 | 1,460세대 | - | - | 1,770세대 | 1,160세대 | 1,140세대 |
| 시공사 | DL | - | - | - | - | - |
| 노후도(30년) | 84% | 77% | 76% | 72% | 87% | 70% |
| 매물 | 38건 | 18건 | 5건 | 94건 | 8건 | 34건 |
| 대지평당가 | 7,140만 | 5,465만 | 2,697만 | 5,418만 | 1.0억 | 4,482만 |
| 전용평당가 | 4,028만 | 3,474만 | 2,252만 | 3,554만 | 4,263만 | 3,072만 |
정보를 불러오는 중입니다...
서울 중구 오장동 일대가 도시정비형 재개발 정비구역으로 지정돼 중부시장과 지역 산업을 품은 고밀복합공간으로 재편된다. 필지별 소규모 개발에 머물렀던 이 일대는 앞으로 기반시설 정비와 함께 평균 5000㎡ 이상의 대규모 개발이 가능해질 전망이다. 30일 서울시에 따르면 시는 지난 29일 제12차 도시계획위원회를 열고 중구 오장동 148-12번지 일대 오장동...
서울시가 신속통합기획과 모아타운 후보지 선정 단계부터 토지거래허가구역을 지정해 투기성 거래 차단에 나선다. 신속통합기획 선정지는 사업구역 전체를 규제 대상으로 삼고, 모아타운은 이른바 ‘사도 지분 쪼개기’를 막기 위해 사업구역 내 지목상 도로에 한해 허가구역으로 지정한다. 30일 서울시에 따르면 시는 지난 29일 제12차 도시계획위원회를 열고 신속통합기획...
부동산, 주식, 채권, 코인, 달러, 금 등등의 모든 투자는 본인의 선택이고 그 결과도 본인이 책임지는 것은 당연함. 그럼에도 불구하고 대한민국의 정책을 이끄는 고위 공직자는 말 한마디, 행동 하나 하나가 신중하고 조심스러워야 하는데... 미국, 중국, 일본이 앞에 있고 우리랑 영국이랑 왔다갔다 하는데 저는 우리나라가 5위에서 4위 될 것으로 봅니다. 2~...
제3차 신속통합기획 주택재개발 후보지 선정위원회 ■신속통합기획 주택재개발 후보지 선정 : 3곳 ▪︎ 광진구 구의동 32 일대 ▪︎ 영등포구 신길동 113-5 일대 ▪︎ 은평구 갈현동 510-1 일대 구의동 32 일대 ■광진구 구의동 32 일대 ■면적 29,780.5㎡ ■용도지역 1종·2종(7층) ■권리산정기준일 : 2026년 7월 1일 ■사업 동의율 73%...
1,2구역은 오늘 사업시행인가(관리처분 포함) 났네요~
여기 관리처분인가 곧 나나요?? 내년에 이주 맞나요?