지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.15 | 단독 1970년 | 7.20억 공시 1.97억 | 3,450만/평20.9평 |
2025.06.02 | 단독 1971년 | 8.70억 공시 3.32억 | 2,479만/평35.1평 |
2025.04.10 | 단독 1992년 | 12.00억 공시 5.23억 | 2,559만/평46.9평 |
2024.07.06 | 다세대 1993년 | 4.90억 | 3,608만/평13.6평 |
2023.11.17 | 다세대 1995년 | 지층1.49억 | 3,460만/평4.3평 |
사업 정보가 없습니다.