익명
44분 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.20 | 다세대 1994년 | 상도동 374-2 정성힐탑 3층 전용 17.74평 | 3.5억 공주가 1.59억 | 3,381만/평10.35평 |
| 26.02.19 | 다세대 1994년 | 상도동 256-216 금성6차골든빌리지 1층 전용 16.21평 | 7.4억 공주가 1.65억 | 7,017만/평10.55평 |
| 26.02.06 | 다세대 2008년 | 상도동 279-212 로즈아트빌 1층 전용 21.37평 | 9억 공주가 2.51억 | 7,057만/평12.75평 |
| 26.01.28 | 다세대 1993년 | 상도동 289-1 삼성빌라 4층 전용 17.15평 | 7.2억 공주가 1.49억 | 6,590만/평10.93평 |
| 26.01.17 | 다세대 1996년 | 상도동 279-170 신동아빌라 1층 전용 19.83평 | 7억 공주가 1.71억 | 8,212만/평8.52평 |
바로 옆 15-1은 어떻게 보시나요
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 상도푸르지오클라베뉴 | 3 | 771 | 74㎡ | 15.0억 |
| 보라매자이더포레스트 | 6 | 959 | 59㎡ | 15.5억 |
| 84㎡ | 17.0억 | |||
| 보라매e편한세상 | 17 | 386 | 84㎡ | 13.8억 |
| 133㎡ | 16.5억 | |||
| 상도더샵 | 20 | 1,122 | 59㎡ | 16.2억 |
| 84㎡ | 18.4억 | |||
| 161㎡ | 20.0억 |

초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 6.5억 | 1.19억 | 5억 | 9.31평 6,981만/평 | |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 8.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 9.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 9.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 9.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 14.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 18억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 20억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.