신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.21 | 다세대 2020년 | 시흥동 922-53 써니빌 3층 전용 9.07평 | 직등기2.12억 공주가 1.69억 | 3,397만/평6.27평 |
| 26.01.21 | 다세대 2017년 | 시흥동 919-20 늘해랑 4층 전용 13.98평 | 2.8억 공주가 1.8억 | 3,324만/평8.42평 |
| 25.12.15 | 다세대 2006년 | 시흥동 919-43 브라운스톤빌A동 4층 전용 10.27평 | 1.47억 공주가 1.06억 | 2,517만/평5.84평 |
| 25.10.15 | 다세대 2018년 | 시흥동 922-70 신흥뜨란채2차 5층 전용 13.58평 | 취소직2.5억 공주가 1.67억 | 2,708만/평9.23평 |
| 25.08.25 | 다세대 2017년 | 시흥동 919-8 신한렉슬 5층 전용 7.83평 | 등기2.87억 공주가 1.4억 | 6,080만/평4.72평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 관악우방 | 25 | 671 | 59㎡ | 4.7억 |
| 84㎡ | 6.3억 | |||
| 114㎡ | 7.5억 | |||
| 남서울건영2차 | 38 | 619 | 61㎡ | 4.0억 |
| 84㎡ | 5.3억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
| 유형 | 물건 | 가격 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 다가구주택 | 2024타경141907 시흥동 922-15 | 감정11.6억 최저11.6억 | 신건 | D-3 26.03.05 |
| 다세대 | 2025타경10877 시흥동 934-26 | 감정3.4억 최저3.4억 | 신건 | D-10 26.03.12 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.