신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.16 | 아파트 | 괴안동 106-1 대현청실 5층 전용 13.39평 | 등기2.4억 | -- |
| 24.08.24 | 아파트 | 괴안동 106-1 대현청실 4층 전용 16.66평 | 등기2.96억 | -- |
| 24.07.12 | 아파트 | 괴안동 106-1 대현청실 1층 전용 15.03평 | 직등기2.4억 | -- |
| 24.02.14 | 아파트 | 괴안동 106-1 대현청실 2층 전용 15.03평 | 취소2.75억 | -- |
| 24.02.14 | 아파트 | 괴안동 106-1 대현청실 2층 전용 15.03평 | 등기2.75억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 역곡동부센트레빌1단지2단지 | 21 | 697 | 71㎡ | 5.3억 |
| 84㎡ | 6.3억 | |||
| 96㎡ | 6.3억 | |||
| 120㎡ | 6.7억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.