신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.25 | 다세대 1987년 | 가능동 624-9 삼성주택 2층 전용 15.52평 | 9,000만 공주가 6,760만 | 1,014만/평8.88평 |
| 26.01.02 | 단독 1974년 | 가능동 629-39 연 8.72평 | 1.5억 공시가 8,050만 | 712만/평21.05평 |
| 25.12.22 | 단독 1987년 | 가능동 6** 연 48.05평 | 2.4억 공시가 1.67억 | 844만/평28.43평 |
| 25.12.04 | 다세대 2012년 | 가능동 623-14 가능파크빌 2층 전용 12.13평 | 등기1.5억 공주가 8,520만 | 1,932만/평7.77평 |
| 25.12.03 | 다세대 2012년 | 가능동 623-14 가능파크빌 2층 전용 12.13평 | 취소1.5억 공주가 8,520만 | 1,932만/평7.77평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상녹양역아파트 | 8 | 416 | 59㎡ | 3.5억 |
| 74㎡ | 4.3억 | |||
| 힐스테이트녹양역아파트 | 9 | 758 | 59㎡ | 3.9억 |
| 74㎡ | 4.7억 | |||
| 84㎡ | 5.3억 | |||
| 의정부SK-VIEW아파트 | 20 | 1,019 | 59㎡ | 3.0억 |
| 84㎡ | 4.2억 | |||
| 91㎡ | 3.7억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 1.4억 | 1.07억 | 0.05억 | 7.85평 1,783만/평 | |
다세대 | 1.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.45억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.55억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.58억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.75억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.75억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.75억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 1.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 2.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 2.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 2.95억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 13.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.