신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.28 | 아파트 | 신대방동 724 보라매자이더포레스트 31층 전용 18.13평 | 15.47억 | -- |
| 26.01.24 | 아파트 | 신대방동 724 보라매자이더포레스트 6층 전용 18.13평 | 14.79억 | -- |
| 26.01.17 | 아파트 | 신대방동 724 보라매자이더포레스트 25층 전용 18.13평 | 15억 | -- |
| 26.01.08 | 아파트 | 신대방동 724 보라매자이더포레스트 16층 전용 18.13평 | 14.2억 | -- |
| 26.01.07 | 아파트 | 신대방동 724 보라매자이더포레스트 32층 전용 18.13평 | 15.5억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 보라매자이더포레스트 | 6 | 959 | 59㎡ | 15.5억 |
| 84㎡ | 17.0억 | |||
| 보라매e편한세상 | 17 | 386 | 84㎡ | 13.8억 |
| 133㎡ | 16.5억 | |||
| 상도래미안1차 | 23 | 517 | 59㎡ | 12.9억 |
| 84㎡ | 15.0억 | |||
| 상도쌍용 | 24 | 389 | 59㎡ | 10.4억 |
| 84㎡ | 13.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...