| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 다세대 2021년 | 화곡동 359-27 시그니엘 4층 전용 9.00평 | 2.7억 공주가 2.06억 | 4,554만/평5.93평 |
| 26.06.10 | 다세대 1986년 | 화곡동 359-38 지층 전용 16.75평 | 1억 공주가 8,220만 | 876만/평11.41평 |
| 26.04.29 | 다세대 2021년 | 화곡동 359-27 시그니엘 4층 전용 8.98평 | 2.4억 공주가 2.05억 | 4,054만/평5.92평 |
| 26.04.25 | 다세대 2016년 | 화곡동 359-28 미성하르딘 2층 전용 9.07평 | 1.95억 공주가 1.1억 | 3,391만/평5.75평 |
| 26.03.17 | 다세대 2021년 | 화곡동 359-27 시그니엘 6층 전용 8.39평 | 1.9억 공주가 1.62억 | 3,438만/평5.53평 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울월정초등학교 공립 | 306m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 까치산역 | 5호선 | 10분 | 774m |
| 화곡역 | 5호선 | 13분 | 1.0km |
| 유형 | 물건 | 가격 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대 | 2025타경12301[1] 화곡동 359-28 | 감정2.44억 최저1.56억 | 유찰 3회 | D-3 26.09.02 |
| 연립주택 | 2025타경11997[1] 화곡동 359-28 | 감정2.09억 최저1.07억 | 유찰 4회 | D-9 26.09.08 |
| 다세대 | 2025타경13625[1] 화곡동 359-42 | 감정3.25억 최저3.25억 | 유찰 1회 | D-9 26.09.08 |
| 다세대 | 2025타경12723[1] 화곡동 359-42 | 감정2.69억 최저2.15억 | 유찰 3회 | D-23 26.09.22 |
| 유형 | 물건 | 가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 다세대 | 2025타경12175[1] 화곡동 360-3 | 감정3.33억 최저2.13억 | 유찰 26.08.27 |
| 다세대 | 2024타경139164[1] 화곡동 359-100 | 감정2.68억 최저1.71억 | 매각 1.56억 26.08.26 |
| 다세대 | 2025타경11214[1] 화곡동 359-42 | 감정3.92억 최저3.13억 | 매각 2.6억 26.08.19 |
| 다세대 | 2025타경12723[1] 화곡동 359-42 | 감정2.69억 최저2.15억 | 유찰 26.08.19 |
| 다세대 | 2025타경12796[1] 화곡동 359-11 | 감정3.74억 최저2.99억 | 매각 2.48억 26.08.19 |
| 다세대 | 2025타경12770[1] 화곡동 359-7 | 감정2.43억 최저1.94억 | 매각 1.7억 26.08.12 |
| 연립주택 | 2025타경11997[1] 화곡동 359-28 | 감정2.09억 최저1.07억 | 유찰 26.08.07 |
| 다세대 | 2025타경13625[1] 화곡동 359-42 | 감정3.25억 최저3.25억 | 유찰 26.08.07 |
| 다세대 | 2025타경12171[1] 화곡동 359-100 | 감정2.79억 최저2.23억 | 낙찰 1.85억 26.08.04 |
| 다세대 | 2025타경12301[1] 화곡동 359-28 | 감정2.44억 최저1.56억 | 유찰 26.08.04 |
| 다세대 | 2025타경9318[1] 화곡동 359-27 | 감정3.38억 최저1.38억 | 낙찰 1.75억 26.08.04 |
| 다세대 | 2025타경11070[1] 화곡동 359-42 | 감정3.29억 최저2.1억 | 낙찰 1.88억 26.07.08 |
| 다세대 | 2025타경11213[1] 화곡동 359-42 | 감정3.12억 최저2.49억 | 낙찰 1.99억 26.06.17 |
| 다세대 | 2025타경11736[1] 화곡동 359-27 | 감정3.44억 최저2.75억 | 낙찰 2.2억 26.06.17 |
| 다세대 | 2025타경9321[1] 화곡동 360-3 | 감정3.25억 최저1.66억 | 낙찰 1.66억 26.06.17 |
| 다세대 | 2025타경8749[1] 화곡동 359-27 | 감정3.36억 최저1.37억 | 매각 2.01억 26.05.28 |
| 다세대 | 2024타경146919[1] 화곡동 359-100 | 감정2.65억 최저1.69억 | 매각 1.62억 26.05.07 |
| 다세대 | 2025타경10502[1] 화곡동 359-27 | 감정3.31억 최저2.64억 | 매각 2.13억 26.05.07 |
| 다세대 | 2025타경10198[1] 화곡동 360-3 | 감정3.01억 최저2.4억 | 매각 1.98억 26.04.28 |
| 다세대 | 2025타경10421[1] 화곡동 359-11 | 감정3.77억 최저3.01억 | 매각 2.48억 26.04.28 |
| 다세대 | 2025타경9393[1] 화곡동 360-5 | 감정2.98억 최저2.98억 | 유찰 26.04.15 |
| 다세대 | 2025타경10558[1] 화곡동 360-3 | 감정3.25억 최저2.6억 | 매각 2.11억 26.04.02 |
| 다세대 | 2025타경8583[1] 화곡동 359-27 | 감정3.53억 최저1.8억 | 매각 2.02억 26.04.02 |
| 다세대 | 2025타경7233[1] 화곡동 359-51 | 감정2.98억 최저1.52억 | 매각 1.54억 26.03.26 |
| 다세대 | 2025타경10470[1] 화곡동 360-3 | 감정3.4억 최저3.4억 | 매각 2.88억 26.02.24 |
| 다세대 | 2025타경10872[1] 화곡동 359-27 | 감정3.42억 최저3.42억 | 매각 2.73억 26.02.24 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.
롯데건설·현대건설 컨소시엄이 경기 안양시 충훈부 일원 공공재개발 사업의 시공권을 확보했다. 공사비 1조4278억원 규모로, 롯데건설의 첫 공공 정비사업 수주다. 충훈부 일원 공공재개발 조합은 지난 29일... ...

재개발·재건축 등 정비사업에서 부동산신탁사의 영향력이 앞으로 더 커질 것으로 보인다. 신탁방식 정비사업의 걸림돌 가운데 하나인 사업비 대출보증 요건이 완화됐기 때문이다. 부동산신탁사가 재개발·재건축 대행... ...

5억으로 40억 목동 신축아파트 투자하기? 1️⃣ "목동 학군을 품은 4,200세대 매머드급 대단지" 양천구 목동 772-1번지 일원(약 19만㎡)의 목4동 강서고 인근 구역은 서울 시내 도심공공주택복합사업 후보지 중에서도 주목할 만한 규모를 갖춘 곳입니다. 지리적으로 목동신시가지 1~4단지와 맞닿아 있어 강서고, 신목중 등 목동 명문 학군과 대규모 학원가...
신당동 국평 30억 시대의 시작 1️⃣ "진짜 서울 중심, 청구역 더블역세권 '오티에르 남산'" 서울 중구 신당동 321-1번지 일대 신당8구역에 총 1,159세대 규모의 하이엔드 신축 아파트가 들어섭니다. 지하철 5호선과 6호선이 지나는 더블 역세권 청구역을 걸어서 이용할 수 있고, 단지 안에 청구초등학교가 있어 통학 여건이 뛰어납니다. 시공은 포스코이앤...