방금 동작구청 부동산과와 통화했습니다. 고민 중이신 분들 똥파리에 흔들리지말고 매수하시길~ -도화공원 편입 관련부서 협의 중 -연말 토지등소유자 총회 계획있음 +래미안은 질문하기도 창피한 수준이라 안 했네요
| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | (26.08)17.00억 | 19.71억 | 22.85억 |
| 84㎡ | (26.06)18.50억 | 21.45억 | 24.86억 |
| 114~115㎡ | - | - | - |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.23 | 59m² | 17억 | 5층 |
| 26.07.09 | 59m² | 16.9억 | 105동 2층 |
| 26.03.07 | 59m² | 17.85억 | 104동 3층 |
| 26.02.24 | 59m² | 17.3억 | 105동 6층 |
| 26.01.11 | 59m² | 17.3억 | 105동 8층 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| (가)금호동3가 1198 | 연번부여 | 2.1만㎡ | - |
| 신금호역세권(금호동2가 684) | 정비구역지정 | 1.6만㎡ | 7,249만/평 |
| 금남시장 | 추진계획승인 | 0.4만㎡ | - |
| 금호21 | 시공사선정 | 6.9만㎡ | 2.2억/평 |
| 금호16 | 관리처분인가 | 2.7만㎡ | 1.7억/평 |
| 금호23 | 연번부여 | 3.0만㎡ | 9,931만/평 |
| 금호동2가 421-1 | 정비구역지정(결정) | 1.0만㎡ | - |
| 금호동4가 1458 | 조합설립인가 | 1.3만㎡ | 1.1억/평 |
| 금호동1가 129 | 관리계획수립 | 1.4만㎡ | 9,865만/평 |
| 약수역 인근 | 본지구지정 | 6.4만㎡ | 1.2억/평 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울금호초등학교 공립 | 262m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 신금호역 | 5호선 | 6분 | 488m |
| 금호역 | 3호선 | 7분 | 589m |
| 행당역 | 5호선 | 13분 | 1.0km |
사업 추진배경 ●올림픽훼밀리타운은 1988년 12월 국제 올림픽 위원들과 참여 선수 가족들의 숙소 목적으로 지어진 39년차 아파트로 ●3호선과 8호선 가락시장역 역세권 ●송파대로, 중대로, 동남로와 인접하여 보행 및 차량 접근성이 우수하나 ●서울공항으로 인한 고도제한과 입주민들의 다수가 고령층이라 재건축 움직임이 미미했으나 ●2021년 재건축추진준비위원회가...
단 1명 차이로 갈린 운명, 엇갈린 사근동 재개발 1️⃣ "반대자 단 1명 차이로 멈춰 선 사근동 212-1" 서울 성동구 사근동에서 신속통합기획 재개발을 추진하던 두 구역의 희비가 같은 날 극명하게 엇갈렸습니다. 성동구는 지난 10월 16일, 사근동 212-1번지 일대의 신속통합기획 후보지 신청 동의서(8월 12일 발급) 효력을 전격 정지했습니다. 전체 ...