신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.20 | 단독 1998년 | 미아동 54-129 연 29.52평 | 5억 공시가 1.98억 | 2,850만/평17.54평 |
| 25.07.31 | 다세대 2007년 | 미아동 80-17 뉴캐슬 2층 전용 13.04평 | 등기4억 공주가 1.71억 | 5,121만/평7.81평 |
| 25.03.11 | 다세대 2022년 | 미아동 80-44 누리팰리스 4층 전용 7.32평 | 등기3.6억 공주가 1.89억 | 6,752만/평5.33평 |
| 25.03.07 | 단독 1993년 | 미아동 77-70 연 35.76평 | 4.6억 공시가 2.59억 | 2,453만/평18.75평 |
| 25.01.03 | 다세대 2002년 | 미아동 87-6 월드빌라 1층 전용 18.87평 | 등기3.9억 공주가 1.61억 | 4,043만/평9.65평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아 | 5 | 2,029 | 59㎡ | 14.9억 |
| 84㎡ | 18.0억 | |||
| 112㎡ | 20.6억 | |||
| 래미안길음센터피스 | 8 | 2,352 | 59㎡ | 15.4억 |
| 84㎡ | 17.5억 | |||
| 꿈의숲해링턴플레이스아파트 | 8 | 1,028 | 59㎡ | 8.8억 |
| 84㎡ | 10.0억 | |||
| 99㎡ | 9.9억 | |||
| 꿈의숲롯데캐슬아파트 | 10 | 615 | 59㎡ | 7.8억 |
| 84㎡ | 10.0억 | |||
| 송천센트레빌 | 17 | 376 | 59㎡ | 10.3억 |
| 84㎡ | 11.5억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!