https://cityfact.co.kr/news/193 "20년 만에 짐 싸는 불암산 달동네"…상계1구역 이주율 66% 돌파 최고 29층·1746세대 아이파크로 재탄생, 추정비례율 113.4%
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 다세대 2003년 | 상계동 1371-2 금강그랑빌 4층 전용 22.46평 | 6.06억 공주가 3.81억 | 4,402만/평13.78평 |
| 26.08.11 | 단독 1974년 | 상계동 1370-7 연 13.86평 | 5.56억 공시지가 2.39억 | 2,186만/평25.44평 |
| 26.07.25 | 단독 1975년 | 상계동 1365-23 연 13.91평 | 5.5억 공시지가 2.38억 | 2,016만/평27.29평 |
| 26.07.10 | 단독 1998년 | 상계동 1366-24 연 66.46평 | 7.8억 공시지가 4.75억 | 1,574만/평49.55평 |
| 26.06.27 | 다세대 1993년 | 상계동 1365-2 세창빌라(나)동 1층 전용 11.69평 | 3.7억 공주가 2.09억 | 4,560만/평8.11평 |



| 타입 | 분양 | 임대 |
|---|---|---|
| ~40㎡ | - | 155세대 |
| 40~50㎡ | - | 125세대 |
| 50㎡~ | - | 10세대 |
| ~60㎡ | 551세대 | - |
| 60~85㎡ | 547세대 | - |
| 계 | 1,098세대 | 290세대 |
https://cityfact.co.kr/news/193 "20년 만에 짐 싸는 불암산 달동네"…상계1구역 이주율 66% 돌파 최고 29층·1746세대 아이파크로 재탄생, 추정비례율 113.4%
| 상계1 | 상계3 | 상계2 | 상계4 | 상계동 154-3 | 상계동 177-66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 8.7만㎡ | 12.2만㎡ | 10.1만㎡ | 4.1만㎡ | 21.7만㎡ | 9.6만㎡ |
| 사업종류 | 재개발 | 공공 | 재개발 | 재개발촉진지역 | 신통기획 | 모아타운 |
| 진행단계 | 관리처분인가 | 사업시행자지정 | 관리처분인가 | 준공 | 정비구역지정 | 관리계획고시 |
| 공급세대 | 1,388세대 | 2,550세대 | 2,200세대 | 810세대 | 4,591세대 | - |
| 일반분양 | 1,098세대 | 2,001세대 | 1,685세대 | 658세대 | 3,727세대 | - |
| 시공사 | HDC | - | 대우·동부 | - | - | 신동아 |
| 노후도(30년) | 87% | 99% | 81% | 0% | 85% | 84% |
| 매물 수 | 2건 | 8건 | 7건 | 24건 | 37건 | 29건 |
| 매물 가격 | 4.1억~ | 2억~ | 3.6억~ | 2.9억~ | 1.3억~ | 9,000만~ |
| 대지평당가 | 4,401만 | 2,722만 | 4,764만 | 5,427만 | 4,658만 | 2,686만 |
| 전용평당가 | 2,700만 | 1,688만 | 2,438만 | 3,243만 | 2,933만 | 1,859만 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울신상계초등학교 공립 | 975m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 불암산역 | 4호선 | 7분 | 557m |
정보를 불러오는 중입니다...
박 위원장은 중랑구에서 공공·민간재개발과 모아타운 등 35개 정비사업이 추진 중이며, 완료되면 약 2만 8천700여 호가 늘어난다고 밝혔다. 서울시교육청은 단일 구역에서 4천 세대 이상 입주가 예상될 때만 학교 신설을... ...

서울 마포구의 한화 아파트 재건축 공사현장에서 30대 하청업체 노동자가 약 35m 아래로 추락해 숨지는... 18일 고용노동부에 따르면 이날 오전 8시52분께 서울 마포구 소재 ㈜한화 아파트 재건축 공사현장에서 시스템비계... ...

사업 추진배경 ●서대문구 북가좌동 74-107번지 일대는 단독·다가구·다세대주택 중심의 노후 저층주거지로 노후·불량건축물이 밀집하고 내부 도로가 협소하며 동-서 방향 약 15m의 고저차가 있어 주거환경 개선이 필요한 지역임 ●대상지 주변으로 가재울7구역 재개발과 북가좌5구역 해제지역 등 정비사업이 추진되고 기존 공동주택과 DMC 생활권이 형성되어 있어 주변...
성동구, 송정동 73-735 일대 연번 부여 공고… 서류 보완 끝 동의서 징구 돌입 리모델링·신축 늘어 동의율·노후도 '이중 부담'… 성수 맞닿은 수변 입지는 강점 https://cityfact.co.kr/news/235 가수 권은비 등 연예인들의 건물 투자처로 이름을 알린 서울 성동구 송정동 일대가 재개발 추진을 위한 동의서 연번을 공식 부여받으며 본격적...
https://cityfact.co.kr/news/193 "20년 만에 짐 싸는 불암산 달동네"…상계1구역 이주율 66% 돌파 최고 29층·1746세대 아이파크로 재탄생, 추정비례율 113.4%




왜 마음대로 제 블로그에서 사진 퍼다 나르심? https://blog.naver.com/sanggyenewtown1/224334487215
왜 마음대로 제 블로그에서 사진 퍼다 나르심? https://blog.naver.com/sanggyenewtown1/224334487215
상계1구역 이주 개시
