신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.05 | 아파트 | 60.48m² | 10억 | 4층 |
| 25.09.30 | 아파트 | 60.48m² | 8.9억 | 9층 |
| 25.08.28 | 아파트 | 60.48m² | 직7.5억 | 3층 |
| 25.07.15 | 아파트 | 60.48m² | 7.6억 | 11층 |
| 25.05.29 | 아파트 | 60.48m² | 등기7.5억 | 2동 6층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상영등포아델포레 | 7 | 859 | 59㎡ | 14.0억 |
| 84㎡ | 15.4억 | |||
| 래미안에스티움 | 10 | 1,722 | 59㎡ | 16.8억 |
| 84㎡ | 19.1억 | |||
| 118㎡ | 21.3억 | |||
| 보라매경남아너스빌 | 22 | 669 | 59㎡ | 11.3억 |
| 84㎡ | 12.5억 | |||
| 114㎡ | 14.0억 | |||
| 보라매롯데낙천대 | 24 | 734 | 55㎡ | 11.2억 |
| 80㎡ | 13.0억 | |||
| 108㎡ | 13.5억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.