지역별 실거래
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.27 | 다세대20년 이하 | 4.00억 공시 1.75억 | 6,668만/평6.0평 |
2025.08.20 | 다세대20년 이하 | 직거래3.60억 공시 2.56억 | 4,091만/평8.8평 |
2025.04.21 | 다세대20년 이하 | 2.60억 공시 1.56억 | 3,695만/평7.0평 |
2025.03.09 | 다세대20년 이하 | 5.30억 공시 1.74억 | 8,894만/평6.0평 |
2024.11.16 | 다세대20년 이하 | 4.85억 | 5,389만/평9.0평 |
사업 정보가 없습니다.