신규
| 유형 | 매매가 | 공시가 | 대지지분 | 대지평당 | 초투 (추정,126%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 55.00억 | 10.26억 | 30.9평 | 1.8억/평 | 42.07억 |
01.15남성역세권 도보 5분 신축 수익형 건물 통매 수익률 5프로 엘베유 깔끔 | |||||
| 단독 | 13.00억 | 4.46억 | 30.9평 | 4,213만/평 | 7.38억 |
01.147호선 남성역 도보 10분 거주와 투자 여건 좋은 단독주택 매매 | |||||
사당16구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.20 | 다세대 1986년 | 사당동 307-3 (307-3) 1층 전용 11.1평 | 5.95억 공주가 1.33억 | 7,361만/평8.1평 |
| 25.11.27 | 다세대 2017년 | 사당동 311-10 플로렌스 2층 전용 9.0평 | 6.20억 공주가 1.94억 | 1.2억/평5.3평 |
| 25.08.27 | 다세대 2014년 | 사당동 309-30 화이트빌(309-30) 4층 전용 9.6평 | 등기4.00억 공주가 1.75억 | 6,668만/평6.0평 |
| 25.08.20 | 다세대 2014년 | 사당동 306-10 해피하우스(306-10) 2층 전용 14.9평 | 직등기3.60억 공주가 2.56억 | 4,091만/평8.8평 |
| 25.04.21 | 다세대 2008년 | 사당동 306-14 우진(306-14) 5층 전용 9.2평 | 등기2.60억 공주가 1.56억 | 3,695만/평7.0평 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...