이곳은 2026 년 2월경에 약 22만 m2 로 구역이 확대되어 재정비 촉진지구로 지정이 되었습니다. 지도 업데이트가 필요해 보입니다. 아래 링크 참조해 보세요. https://blog.naver.com/rainy1108/224190386593
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.17 | 다세대 2001년 | 원미동 140-19 하나맨션 3층 전용 17.24평 | 1.8억 공주가 9,350만 | 2,518만/평7.15평 |
| 26.08.12 | 아파트 | 심곡동 184-4 일해늘푸른 5층 전용 18.14평 | 2.32억 공주가 1.73억 | 3,353만/평6.93평 |
| 26.07.28 | 다세대 2001년 | 원미동 204-21 동일원룸 4층 전용 7.62평 | 직8,000만 공주가 4,920만 | 2,115만/평3.78평 |
| 26.07.28 | 다세대 2000년 | 원미동 184-107 청림파크빌라 4층 전용 18.10평 | 1.48억 공주가 1.03억 | 1,223만/평12.10평 |
| 26.07.27 | 단독 1985년 | 원미동 193-3 연 46.91평 | 2.85억 개주가 2.12억 | 786만/평36.24평 |
| 아파트 | 다세대(빌라) | 토지 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 투기과열지구 | 투기지역 | 분상제 |
|---|---|---|---|
이곳은 2026 년 2월경에 약 22만 m2 로 구역이 확대되어 재정비 촉진지구로 지정이 되었습니다. 지도 업데이트가 필요해 보입니다. 아래 링크 참조해 보세요. https://blog.naver.com/rainy1108/224190386593
| 원미동 194-26 | 소사1-1 | 원미공원 인근 | 소사본1-1 | 소사본동 108-7 | 심곡본동 562-68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 23.0만㎡ | 2.6만㎡ | 3.0만㎡ | 4.3만㎡ | 3.1만㎡ | 6.6만㎡ |
| 사업종류 | 재개발촉진지역 | 재개발 | 도심공공 | 재개발 | 소규모 | 소규모 |
| 진행단계 | 지구지정 | 사업시행인가 | 주민설명회 | 관리처분인가 | 사업시행구역확정 | 사업시행구역확정 |
| 공급세대 | - | 621세대 | 669세대 | 1,728세대 | - | - |
| 일반분양 | - | 571세대 | - | 1,584세대 | - | - |
| 시공사 | - | DL | - | 두산·쌍용 | - | - |
| 노후도(30년) | 83% | 86% | 73% | 87% | 91% | 86% |
| 매물 수 | 64건 | 3건 | 15건 | 7건 | 4건 | 15건 |
| 매물 가격 | 9,000만~ | 2.9억~ | 9,000만~ | 3.3억~ | 2.2억~ | 1.3억~ |
| 대지평당가 | 1,838만 | 3,738만 | 1,732만 | 1.3억 | 1,844만 | 781만 |
| 전용평당가 | 1,097만 | 1,726만 | 1,156만 | 5,575만 | 932만 | 621만 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
원미초등학교 공립 | 171m |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
부천북초등학교 공립 | 449m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 부천역 | 경인선 | 11분 | 854m |
| 소사역 | 경인선·서해선 | 11분 | 878m |
| 유형 | 매매가 | 초투 | 공시가 | 대지지분 | 추정 P |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 0.9억 | 0.33억 | 0.45억 | 3.42평 | 0.13억 |
다세대 | 1.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.45억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.65억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.75억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.98억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.99억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 1.99억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.05억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.19억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 2.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.45억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.55억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.59억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.65억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.85억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.86억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 2.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.53억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 3.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 3.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
아파트 | 4.66억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 4.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 6.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 7.28억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 8.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
서울 관악구(구청장 박준희)는 신림동 746-43 일대 건영아파트 재건축 사업의 신속한 추진을 위해... 수 있도록 하겠다”며 “건영아파트 재건축 사업이 신속하고 투명하게 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다....

서울 재개발 시장이 다시 뜨거워지고 있습니다. 올해 2분기 서울 연립·다세대 거래액이 5조원에 육박할... 서울에서 신축 아파트를 상대적으로 저렴하게 매수할 수 있는 유일한 창구가 재개발이라는 인식이 확산한... ...

5억으로 40억 목동 신축아파트 투자하기? 1️⃣ "목동 학군을 품은 4,200세대 매머드급 대단지" 양천구 목동 772-1번지 일원(약 19만㎡)의 목4동 강서고 인근 구역은 서울 시내 도심공공주택복합사업 후보지 중에서도 주목할 만한 규모를 갖춘 곳입니다. 지리적으로 목동신시가지 1~4단지와 맞닿아 있어 강서고, 신목중 등 목동 명문 학군과 대규모 학원가...
신당동 국평 30억 시대의 시작 1️⃣ "진짜 서울 중심, 청구역 더블역세권 '오티에르 남산'" 서울 중구 신당동 321-1번지 일대 신당8구역에 총 1,159세대 규모의 하이엔드 신축 아파트가 들어섭니다. 지하철 5호선과 6호선이 지나는 더블 역세권 청구역을 걸어서 이용할 수 있고, 단지 안에 청구초등학교가 있어 통학 여건이 뛰어납니다. 시공은 포스코이앤...