신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.18 | 아파트 | 삼정동 311-1 신한일 1층 전용 15.68평 | 취소1.55억 | -- |
| 25.11.19 | 아파트 | 삼정동 311-1 신한일 3층 전용 13.92평 | 등기1.5억 | -- |
| 24.11.22 | 아파트 | 삼정동 311-1 신한일 5층 전용 13.92평 | 등기1.53억 | -- |
| 24.09.27 | 아파트 | 삼정동 311-1 신한일 2층 전용 15.68평 | 등기1.6억 | -- |
| 24.09.13 | 아파트 | 삼정동 311-1 신한일 2층 전용 14.63평 | 등기1.6억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안부천중동아파트 | 12 | 616 | 59㎡ | 7.3억 |
| 70㎡ | 8.1억 | |||
| 84㎡ | 9.1억 | |||
| 부천두산위브트레지움1단지 | 15 | 620 | 59㎡ | 6.3억 |
| 84㎡ | 7.7억 | |||
| 부천두산위브트레지움2단지 | 15 | 1,013 | 59㎡ | 6.7억 |
| 84㎡ | 8.1억 | |||
| 114㎡ | 9.7억 | |||
| 중동덕유마을주공4단지 | 30 | 1,046 | 59㎡ | 4.8억 |
| 덕유마을주공2단지 | 31 | 509 | 59㎡ | 4.8억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.