지역주택조합은 원수에게나 권한다고들 하잖아요 여기는 입지가 좋고 상도역도 끼고 있으니 지주들 반대로 토지확보가 안되고 있어요. 신통기획이나 모아타운으로 개발해야 개발이익이 지주들한데 갈테니 말이죠
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.18 | 다세대 1986년 | 상도동 159-278 태건하이츠빌라 3층 전용 22.59평 | 직11.16억 공주가 3.09억 | 5,500만/평20.30평 |
| 26.05.22 | 다세대 2002년 | 상도동 159-319 방주샤인 4층 전용 20.59평 | 직6.5억 공주가 2.49억 | 5,334만/평12.18평 |
| 26.03.30 | 단독 1989년 | 상도동 157-24 연 68.28평 | 직35억 개주가 5.87억 | 7,871만/평44.47평 |
| 26.03.22 | 다세대 2015년 | 상도동 159-322 서정쉐르빌 5층 전용 10.63평 | 직5.5억 공주가 2.37억 | 7,767만/평7.08평 |
| 26.03.20 | 다세대 2002년 | 상도동 159-319 방주샤인 4층 전용 17.40평 | 직6.8억 공주가 2.11억 | 6,603만/평10.30평 |


| 타입 | 분양 | 임대 |
|---|---|---|
| ~60㎡ | 398세대 | 272세대 |
| 60~85㎡ | 396세대 | - |
| 계 | 794세대 | 272세대 |
| 동작상도역 | 노량진동 221-24 | (가)노량진12 | (가)상도25 | |
|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 3.0만㎡ | 3.5만㎡ | 1.5만㎡ | 10.7만㎡ |
| 사업종류 | 지주택 | 모아타운 | 신통기획 | 신통기획 |
| 진행단계 | 조합설립인가 | 관리계획고시 | 연번부여 | 연번부여 |
| 공급세대 | 1,066세대 | 834세대 | - | - |
| 일반분양 | 794세대 | 642세대 | - | - |
| 노후도(30년) | 66% | 63% | 67% | 60% |
| 매물 수 | - | 6건 | - | 40건 |
| 매물 가격 | - | 6.8억~ | - | 4.4억~ |
| 대지평당가 | - | 9,121만 | 8,631만 | 7,503만 |
| 전용평당가 | - | 5,935만 | 4,154만 | 4,805만 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트장승배기역 | 1 | 370 | 59㎡ | 15.0억 |
| 84㎡ | 19.5억 | |||
| 상도푸르지오클라베뉴 | 3 | 771 | 59㎡ | 15.3억 |
| 84㎡ | 17.3억 | |||
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 6 | 950 | 59㎡ | 18.9억 |
| 84㎡ | 21.9억 | |||
| 이편한세상상도노빌리티 | 9 | 893 | 59㎡ | 18.7억 |
| 84㎡ | 22.7억 | |||
| 상도파크자이아파트 | 11 | 471 | 71㎡ | 21.4억 |
| 84㎡ | 22.4억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울신상도초등학교 공립 | 347m |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울강남초등학교 공립 | 720m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 상도역 | 7호선 | 2분 | 165m |
| 113역 | 서부선 | 7분 | 571m |
| 장승배기역 | 7호선·서부선 | 8분 | 640m |
정보를 불러오는 중입니다...
소규모 재건축 사업이 강남권에서 속도를 내고 있다. 사업 규모는 작지만 일부 절차 생략 등이 가능하다는 장점을 기반으로 단지들이 사업을 본격화하는 모습이다. 강남권에 재건축을 통한 신축 아파트가 잇따라... ...

서울 강동구 천호동 82-28번지 일대에서 1200세대 이상 규모의 재개발 사업이 첫발을 내디뎠다. 최근 강동구청으로부터 신속통합기획 재개발 후보지 신청을 위한 동의서 연번을 부여받은 데 이어 주민 동의서 징구에 착수하면서다. 15일 정비업계에 따르면 천호동 82-28번지 일대(이하 천호10구역) 재개발 추진준비위원회는 지난 5일부터 신속통합기획 재개발 ...
안녕하세요. 재개발 전문가 후니동산입니다. 지난 8월 11일 오금동 70-1번지 일대가 신속통합기획 후보지 신청을 위한 연번을 부여받았다는 소식을 전해드렸었는데요. 분석만 해놓고 현장을 안 가볼 수는 없겠죠. 그래서 오늘은 구역을 직접 걸어봤습니다. 사진도 꽤 많이 찍었습니다. 이번 글은 숫자보다는 임장 가면 이런 느낌이구나를 전달하는 데 초점을 맞춰보겠습...
사업 추진배경 ●미아7구역은 노후도 84.8%에 달하는 저층의 노후불량 건축물과 반지하 주택이 밀집된 곳으로 ●1975년 11월 자력재개발이 진행된 곳으로 현재는 환지예징지로 일부 주택는 주민 부담으로 개량을 마쳤으나 경제력 여력이 부족한 주민들은 개량사업을 진행하지 못하며 주거환경은 열악해 지고 있음 ●「2030서울시 도시 및 주거환경정비 기본계획」에 따...
3차는 얼마에 나왔나요?
지역주택조합은 원수에게나 권한다고들 하잖아요 여기는 입지가 좋고 상도역도 끼고 있으니 지주들 반대로 토지확보가 안되고 있어요. 신통기획이나 모아타운으로 개발해야 개발이익이 지주들한데 갈테니 말이죠
여기 진행 잘 되고 있나요?
여기 지역주민입니다. 절대 쉽게 진행될 곳이 아니예요. 노후대책으로 원룸 지워서 월세 받는 건물주들이 다 반대하는 입장입니다. 재개발 동의서 채우는데만 20년이 걸렸습니다. 재개발 반대하는 주민들은 여전히 반대입장이고 처음 잘 모르고 동의서 써준 분들이 분담금 얘기 나오고 소송 중이라는 소문 돌고 있어요.
어디서 그런 말을 들으셨나요 한참 남은걸로 아는데..
삽뜨기 전이면 토지 95% 확보인데 물어보시기 바랍니다
추가분담금이 얼마나 나올까요? 신청하고 싶은데.. 추가분담금이 어마어마할것 같아서 못들어가고 있어요