| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.27 | 다세대 2018년 | 우만동 509-21 로드힐스(3,4동) 5층 전용 13.02평 | 4.05억 공주가 1.49억 | 4,728만/평8.57평 |
| 26.03.26 | 다세대 1994년 | 우만동 503-4 창남빌라 1층 전용 17.50평 | 3.7억 공주가 8,260만 | 3,377만/평10.96평 |
| 26.03.24 | 다세대 1990년 | 우만동 531-7 반석빌라 1층 전용 11.24평 | 직1.5억 공주가 5,810만 | 2,285만/평6.56평 |
| 26.03.17 | 다세대 2021년 | 우만동 520-1 CLASSYS 5층 전용 6.99평 | 직3억 공주가 9,990만 | 4,852만/평6.18평 |
| 26.03.15 | 다세대 1990년 | 우만동 512-7 삼화빌라1동 -1층 전용 11.72평 | 2.35억 공주가 3,720만 | 2,665만/평8.82평 |
수원 최고 재개발구역!
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 동수원월드메르디앙 | 23 | 2,063 | 76㎡ | 6.6억 |
| 84㎡ | 7.9억 | |||
| 101㎡ | 7.7억 | |||
| 122㎡ | 7.7억 | |||
| 155㎡ | 8.0억 | |||
| 우만주공2단지 | 38 | 984 | 58㎡ | 5.8억 |
| 59㎡ | 5.5억 | |||
| 66㎡ | 5.8억 | |||
| 우만주공1단지 | 39 | 500 | 58㎡ | 5.8억 |
| 59㎡ | 5.5억 | |||
| 66㎡ | 5.8억 |
초투 = 예상 초기 투자금. 매매가에서 예상 전세금액을 뺀 금액. 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.우만가구역의 평균 전세가율 (공시가 대비) : 125%
| 유형 | 매매가 | 공시가 | 초투 (추정,125%) | 대지지분 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 2억 | 0.57억 | 1.28억 | 6.44평 3,105만/평 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.97억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.32억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.65억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.93억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.65억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 19.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
금일 관처 통과했습니다.
[장위14구역 조합 안내사항] 조합원 여러분, 안녕하십니까. 조합장 김종삼입니다. 긴 겨울이 지나고 따뜻한 봄기운이 서서히 느껴지는 시기입니다. 새로운 계절의 시작과 함께 조합에도 반가운 소식을 전해드릴 수 있어 매우 뜻깊게 생각합니다. 2026년 3월 26일 오전, 서울시로부터 재정비촉진계획변경(안) 결정고시(서울특별시고시 제2026-159호)가 완료되었습니다. 그동안 조합원 여러분의 깊은 관심과 염려 덕분에 조합의 업무가 순조롭게 진행되고 있습니다. 진심으로 감사드립니다. 절차에 따라 구청으로부터 촉진계획변경 결정고시 공문이 접수되면, 서울시 정보몽땅을 통해 신속히 안내드리겠습니다. 이번 촉진계획변경 결정고시는 조합원 여러분께서 이미 알고 계신 내용과 같이, 용적률이 기존 211%에서 270%로 상향된 것입니다. 이와 같은 값진 성과는 무엇보다도 조합원 여러분의 협조와 신뢰가 있었기에 가능했다고 생각합니다. 앞으로도 확인되지 않은 이야기나 감언이설에 흔들리지 마시고, 조합을 믿고 한 방향으로 함께 나아가 주시기를 부탁드립니다. 이제 조합은 통합심의를 철저히 준비하여 신속히 절차를 마무리하고, 2027년 3월을 목표로 사업시행인가를 받을 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 조합원 여러분과 함께라면 어떤 어려움도 반드시 이겨낼 수 있다고 믿습니다. 다시 한번 마음을 모아 장위14구역이 더 큰 도약을 이루고, 힘차게 비상할 수 있도록 함께해 주시기 바랍니다. 조합원이 있기에 조합장인 제가 존재합니다. 이번 촉진계획변경을 저 김종삼에게 맡겨주신 점 깊이 감사드립니다. 앞으로의 통합심의와 사업시행인가 역시 믿고 맡겨주십시오. 기대에 어긋나지 않도록 끝까지 책임을 다하겠습니다. 저는 언제나 법과 원칙의 테두리 안에서 조합원의 이익을 최우선으로 생각하며, 그 가치를 최대한 반영할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 환절기 건강 각별히 유의하시고, 가정마다 따뜻한 봄의 기운과 행복이 가득하시기를 진심으로 기원드립니다. 감사합니다. 장위14구역 주택재개발정비사업조합 조합장 김 종 삼 올림
현대건설이 서울 강남구 압구정5구역 재건축 사업을 ‘복합개발’로 확장한다. 현대건설은 지난 26일 서울 강남구 신사동 디에이치 갤러리에서 한화와 ‘압구정5구역 재건축 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 27일 밝혔다. 이번 협약은 한화의 계열사와 연계한 상업시설 개발을 통해 차별화된 복합개발 모델을 구현하는 것이 핵심이다. 이를 통해 아파트 ...

<디벨로퍼뉴스>가 주최한 ‘제2회 디벨로퍼뉴스 정비사업 포럼’이 높은 관심 속 성황리에 개최됐다. 26일 오후 2시 서울 중구 한국프레스센터 19층 기자회견장에서 열린 이번 포럼은 ‘도시정비사업 새로운 패러다임: 변화하는 정비사업 환경과 새로운 해법’을 주제로 열렸다. 정부와 지자체, 건설·정비업계, 그리고 전국 재개발·재건축 조합 및 추진위원회 핵심 관...

서론 : 강남좌파란 누구인가 ? a. 강남에 거주하고 있는 진보적 성향을 가진 사람 강남좌파(강준만 저) 강남좌파란 강남을 보유(혹은 거주)하고 있는 고소득의 진보적 성향을 가진 사람들을 일컫는 용어이다. '강남좌파'라는 용어는 2005년 강준만교수에 의해 등장하게 된 용어로서 당시에는 조국 서울대교수 등 강남에 거주하는 엘리트주의를 가진 진보주의자들의 모...
1. 개요 a. 재건축 이전 개포우성1.2차 서울시 강남구 대치동에 위치한 개포우성1.2차는 1983년에 입주한 1,140세대의 아파트이다. 3.수인분당선 도곡역 바로 앞에 위치한 곳으로 양재천과 넓게 접하고 있으며, 전체 세대 중 70% 이상이 44평 이상 대형평형으로 이루어져 있는 아파트이다. 개포우성1.2차는 비슷한 시기 양재천을 따라 지어진 대치선경...