지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.15 | 다세대 1988년 | 1.88억 공시 9,880만 | 1,049만/평17.9평 |
2025.08.30 | 다세대 1993년 | 등기1.05억 공시 8,540만 | 1,990만/평5.3평 |
2025.07.07 | 다세대 1988년 | 등기1.88억 공시 9,880만 | 1,049만/평17.9평 |
2024.11.25 | 다세대 1993년 | 1.41억 | 2,065만/평6.8평 |
2024.04.09 | 다세대 1991년 | 직거래7,500만 | 1,094만/평6.9평 |
사업 정보가 없습니다.