신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.30 | 다세대 2023년 | 신월동 61-6 요산아트빌 2층 전용 9.01평 | 직등기2.6억 공주가 1.81억 | 4,302만/평6.04평 |
| 25.03.24 | 다세대 2008년 | 신월동 62-10 상아힐스타운 2층 전용 20.59평 | 등기2.39억 공주가 1.69억 | 2,172만/평11.00평 |
| 25.01.21 | 다세대 2023년 | 신월동 61-6 요산아트빌 3층 전용 9.01평 | 직등기2.6억 공주가 1.81억 | 4,302만/평6.04평 |
| 24.07.22 | 다세대 2001년 | 신월동 69-1 동양주택A동 3층 전용 12.90평 | 직1.6억 공주가 1.01억 | 2,514만/평6.36평 |
| 24.05.07 | 다세대 1994년 | 신월동 71-22 청록주택 1층 전용 17.91평 | 직2.7억 공주가 1.12억 | 2,949만/평9.16평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 화곡푸르지오 | 25 | 2,176 | 84㎡ | 11.2억 |
| 103㎡ | 12.5억 | |||
| 104㎡ | 12.0억 | |||
| 125㎡ | 12.3억 | |||
| 129㎡ | 12.1억 | |||
| 144㎡ | 13.4억 | |||
| 156㎡ | 14.3억 | |||
| 화곡초록 | 29 | 625 | 59㎡ | 8.2억 |
| 84㎡ | 9.8억 | |||
| 화곡대림아파트 | 35 | 416 | 84㎡ | 6.3억 |
| 110㎡ | 7.9억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...