신규
방화동 598-146구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.24 | 다세대 2001년 | 방화동 598-87 명보 4층 전용 11.9평 | 등기3.10억 공주가 9,650만 | 4,707만/평6.6평 |
| 25.03.08 | 다세대 1991년 | 방화동 598-166 승인하이츠빌라3 1층 전용 15.9평 | 등기5.00억 공주가 1.97억 | 2,459만/평20.3평 |
| 24.12.20 | 다세대 1991년 | 방화동 598-16 승인하이츠빌라2 1층 전용 9.6평 | 3.50억 | 3,506만/평10.0평 |
| 24.10.08 | 다세대 2018년 | 방화동 598-148 골든팰리스(598-148) 4층 전용 9.0평 | 취소직2.30억 | 4,930만/평4.7평 |
| 22.08.29 | 다세대 2019년 | 방화동 598-33 방화동아이디주택2 6층 전용 8.6평 | 직2.80억 | 4,913만/평5.7평 |
정보를 불러오는 중입니다...