| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 다세대 2016년 | 화곡동 359-50 이노셀 5층 전용 8.96평 | 2억 공주가 1.18억 | 3,513만/평5.69평 |
| 26.10.02 | 근생(집합) 2022년 | 화곡동 355-41 제2종근린생활 101 1층 전용 6.85평 | 1.1억 | 2,622만/평4.20평 |
| 26.08.19 | 다세대 2001년 | 화곡동 357-3 삼성빌리지 지층 전용 20.01평 | 1.6억 공주가 1.09억 | 1,659만/평9.64평 |
| 26.07.20 | 다세대 2021년 | 화곡동 359-27 시그니엘 4층 전용 9.00평 | 2.7억 공주가 2.06억 | 4,554만/평5.93평 |
| 26.07.07 | 다세대 1998년 | 화곡동 355-8 송원빌라 2층 전용 22.30평 | 2.9억 공주가 1.61억 | 2,457만/평11.80평 |


| 화곡1동 359 | (가)화곡1동2 | 화곡1동 354 | 신월동 229 | (가)화곡1동1 | 신월1동 102-33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 5.8만㎡ | 5.5만㎡ | 8.5만㎡ | 5.9만㎡ | 8.0만㎡ | 7.4만㎡ |
| 사업종류 | 모아타운 | 도공복 | 모아타운 | 신통기획 | 도공복 | 모아타운 |
| 진행단계 | 관리계획고시 | 추진준비 | 관리계획고시 | 대상지선정 | 추진준비 | 관리계획고시 |
| 공급세대 | 1,433세대 | - | 1,929세대 | - | - | 1,829세대 |
| 일반분양 | 981세대 | - | 1,542세대 | - | - | 1,393세대 |
| 노후도(30년) | 54% | 51% | 50% | 71% | 45% | 83% |
| 매물 수 | 50건 | 59건 | 24건 | 13건 | 56건 | 23건 |
| 매물 가격 | 1.9억~ | 1.2억~ | 2억~ | 1.7억~ | 1.5억~ | 1.9억~ |
| 대지평당가 | 2,586만 | 3,342만 | 4,278만 | 2,875만 | 3,381만 | 1,720만 |
| 전용평당가 | 1,515만 | 2,005만 | 2,529만 | 1,723만 | 2,033만 | 1,365만 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울월정초등학교 공립 | 404m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 까치산역 | 5호선 | 9분 | 729m |
| 화곡역 | 5호선 | 14분 | 1.1km |
정보를 불러오는 중입니다...
판결이 재건축 사업 추진에 직접적인 지장을 주지는 않을 것으로 전망된다. 30일 서울시 등에 따르면... 다만 서울시와 은마아파트 재건축 조합은 이 같은 소송이 사업 추진 자체를 흔들 사안은 아니라는 입장이다. 조합은... ...

재개발 현장에서는 이주비 대출 규제 완화와 조합원 지위 양도 제한 등 제도 개선 요구도 나왔다. 홍지선 국토교통부 장관은 30일 서울 노원구 상계2구역 재개발사업 현장을 방문해 “상계2구역을 포함한 민간 정비사업을... ...

구청장 훼방에 서울시 칼 빼들었다 1️⃣"주민 손으로 넘을 산은 다 넘었다, 남은 건 구청 도장 하나" 서울 종로구 창신9·10구역은 2022년 신속통합기획 후보지 선정에 이어, 지난해 11월 정비구역 지정까지 모두 마친 곳입니다. 주민들은 토지등소유자 75% 동의를 빠르게 모아 신탁사를 사업시행자로 지정해 달라고 정식 신청했습니다. 주민들이 해야 할 몫은...
●얼마전 구역 해제 후 재건축을 추진중인 임광1·2차아파트의 신축 계획세대수와 추정분담금 상세내역 및 입지분석에 대해 정리하였습니다. ●오늘은 임광1·2차아파트의 단지별 특성분석과 공동주택가격으로 알아보는 예상평형배정 및 평형별 매수전략에 대해 알아보겠습니다. ●참고로 이글은 호두네 사랑방 회원들과 네이버 프리미엄 컨텐츠용으로 작성되었습니다. 기존 건축현황...
권산일 2022.01.20
어떻게 될 지는 모르겠지만 잘 되었으면 좋겠네요!
안녕하세요 여기는 별 소식이 없나봐요!