재개발지역, 신속통합상도15구역, 시공사선정완료(대우써밋)
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.16 | 다세대 1991년 | 상도동 279-86 삼지빌라 1층 전용 13.62평 | 8.45억 공주가 2.05억 | 9,801만/평8.62평 |
| 26.11.04 | 다세대 2014년 | 상도동 379-1 하늘채 3층 전용 15.89평 | 9.9억 공주가 2.99억 | 1.3억/평7.77평 |
| 26.10.27 | 다세대 1991년 | 상도동 279-586 대성하이빌라B동 2층 전용 12.45평 | 8.25억 공주가 1.8억 | 1.0억/평7.90평 |
| 26.10.24 | 다세대 2016년 | 상도동 279-44 삼성드림빌 5층 전용 11.69평 | 8.2억 공주가 2.45억 | 1.1억/평7.46평 |
| 26.10.24 | 다세대 2003년 | 상도동 259-121 수정쉐르빌가동 1층 전용 19.51평 | 10.8억 공주가 3.14억 | 9,383만/평11.51평 |
| 지번 | 용도 | 허가일 | |
|---|---|---|---|
| 상도동 283-202 | 주택임대사업토지 | 26.11.19 | |
| 상도동 279-232 | 주거용 | 26.11.18 | |
| 상도동 279-77 | 주거용 | 26.11.13 |



| 타입 | 분양 | 임대 |
|---|---|---|
| 39㎡ | - | 192세대 |
| 46㎡ | 195세대 | - |
| 59㎡ | 1,028세대 | 208세대 |
| 74㎡ | 423세대 | 50세대 |
| 84㎡ | 857세대 | 31세대 |
| 102㎡ | 220세대 | - |
| 계 | 2,723세대 | 481세대 |
| 상도15 | 상도22 | (가)상도15-1 | (가)상도24 | 상도14 | 상도동 242(상도21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 14.2만㎡ | 4.9만㎡ | 5.0만㎡ | 5.0만㎡ | 5.7만㎡ | 6.9만㎡ |
| 사업종류 | 신통기획 | 모아타운 | 모아타운 | 신통기획 | 신통기획 | 모아타운 |
| 진행단계 | 시공사선정 | 관리계획수립 | 추진준비 | 연번부여 | 사업시행자지정 | 관리계획고시 |
| 공급세대 | 3,204세대 | 1,250세대 | - | - | 1,191세대 | 1,498세대 |
| 일반분양 | 2,723세대 | 1,122세대 | - | - | 1,040세대 | 1,239세대 |
| 시공사 | 대우 | - | - | - | - | - |
| 노후도(30년) | 70% | 51% | 57% | 61% | 74% | 67% |
| 매물 수 | 72건 | 13건 | 12건 | 7건 | 22건 | 24건 |
| 매물 가격 | 4.3억~ | 3.2억~ | 6억~ | 6억~ | 7.9억~ | 4.8억~ |
| 대지평당가 | 1.0억 | 5,248만 | 7,829만 | 5,585만 | 9,965만 | 8,477만 |
| 전용평당가 | 6,051만 | 3,105만 | 4,903만 | 3,296만 | 5,741만 | 5,327만 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 상도푸르지오클라베뉴 | 3 | 771 | 59㎡ | 15.4억 |
| 74㎡ | 16.5억 | |||
| 84㎡ | 17.3억 | |||
| 보라매자이더포레스트 | 6 | 959 | 59㎡ | 17.0억 |
| 84㎡ | 19.3억 | |||
| 보라매e편한세상 | 17 | 386 | 59㎡ | 13.9억 |
| 133㎡ | 15.6억 | |||
| 상도더샵 | 20 | 1,122 | 59㎡ | 17.8억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울상도초등학교 공립 | 512m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 신대방삼거리역 | 7호선 | 10분 | 766m |
| 113역 | 서부선 | 10분 | 775m |
| 당곡역 | 신림선 | 12분 | 946m |
| 유형 | 매매가 | 초기투자초투 | 공시가공시가 | 대지지분대지 | 면적면적 |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 8.5억 | 8.5억 | 1.62억 | 7.53평 | 17.51평 |
확인매물 11.19상도15구역 사업시행인가 신청 완료 | |||||
다세대 | 11억 | 11억 | 3.24억 | 11.11평 | 23.58평 |
확인매물 11.19상도15구역 사업시행인가신청완료 전용면적 크고 위치좋아요 | |||||
다세대 | 10.5억 | 10.5억 | 2.51억 | 9.42평 | 20.36평 |
확인매물 11.19상도15구역 사업시행인가 신청완료 | |||||
다세대 | 11.4억 | 11.4억 | 3.86억 | 9.83평 | 15.97평 |
확인매물 11.19상도15구역 사업시행인가 신청완료2016년식 엘베있음 | |||||
다세대 | 10.8억 | 10.8억 | 2.63억 | 12.33평 | 21.60평 |
확인매물 11.19상도15구역 사업시행인가 신청완료 올수리 | |||||
다세대 | 9.3억 | 9.3억 | 2.64억 | 8.78평 | 16.86평 |
확인매물 11.19신통중 가장빠른 신통15구역 추천매물입니다 | |||||
단독 | 13.8억 | 13.8억 | 3.81억 | 27.22평 | 32.08평 |
확인매물 11.19상도15구역 사업시행인가 신청완료 즉시입주 가능 | |||||
다세대 | 11.5억 | 11.5억 | 3.61억 | 14.36평 | 22.48평 |
확인매물 11.19상도15구역 대우써밋선정완료 사업시행인가 신청완료 | |||||
다세대 | 9.5억 | 9.5억 | 2.62억 | 7.65평 | 16.71평 |
확인매물 11.19신통15구역 내부양호 방3 대우써밋 사업시행인가전 | |||||
다세대 | 9.5억 | 9.5억 | 2.72억 | 8.32평 | 20.01평 |
확인매물 11.19상도15구역 사업시행인가 신청완료 P 낮음 | |||||
다세대 | 9.8억 | 9.8억 | 2.98억 | 10.03평 | 19.59평 |
확인매물 11.18재개발지역, 신속통합상도15구역, 시공사선정완료(대우써밋) | |||||
다세대 | 10억 | 10억 | 1.68억 | 11.99평 | 12.17평 |
확인매물 11.18재개발지역, 신속통합상도15구역, 대우써밋으로 | |||||
다세대 | 8억 | 8억 | 1.48억 | 6.89평 | 11.43평 |
확인매물 11.17상도동 신통15구역추천매물 저렴 실거주가능 갭투자가능 | |||||
단독 | 15억 | 13.6억 | 3.86억 | 36.90평 | 23.20평 |
확인매물 11.17재개발지역, 신속통합상도15구역, 시공사선정완료(대우써밋) | |||||
다세대 | 9.5억 | 9.5억 | 1.74억 | 8.05평 | 17.40평 |
확인매물 11.17상도15구역 시공사대우 실거주 환영 | |||||
다세대 | 10.2억 | 10.2억 | 2.74억 | 10.34평 | 18.68평 |
확인매물 11.17상도15구역 시공사 대우 실거주 위치굿 | |||||
다세대 | 11억 | 11억 | 3.59억 | 9.80평 | 23.94평 |
확인매물 11.17상도15구역 시공사 대우 25년 공주가 2억5천6백 | |||||
다세대 | 9.5억 | 9.5억 | 2.86억 | 10.00평 | 17.60평 |
확인매물 11.17상도15구역 시공사선정완료 사업시행인가단계 | |||||
다세대 | 8.2억 | 8.2억 | 1.8억 | 14.92평 | 19.68평 |
확인매물 11.17상도15구역 시공사 대우써밋 지분많음 실거주 위치초입 | |||||
다세대 | 10.5억 | 10.5억 | 3.07억 | 9.44평 | 20.56평 |
확인매물 11.17공동O 상도15구역 시공사 대우 25년 공주가 2억1천9백 | |||||
단독 | 15억 | 15억 | 4.58억 | 39.02평 | 55.60평 |
확인매물 11.17상도동 신통15구역 단독추천 매물 3개층 실거주가능 | |||||
다세대 | 9.3억 | 9.3억 | 2.33억 | 8.29평 | 17.14평 |
확인매물 11.17신통15구역천 매물 시공사 대우써밋선정 컨디션굿넓은3룸 | |||||
다세대 | 12억 | 12억 | 2.97억 | 9.14평 | 20.10평 |
확인매물 11.17공동O 상도15구역 시공사 대우 실거주 사업시행인가단계 | |||||
다세대 | 11.5억 | 8.72억 | 3.33억 | 8.59평 | 12.86평 |
확인매물 11.17상도15구역 시공사 대우써밋 15년식 쓰리룸 갭투자 | |||||
다세대 | 11.5억 | 11.5억 | 2.14억 | 9.83평 | 17.21평 |
확인매물 11.17상도동 신통15구역 넓은전용약20평 실거주가능 | |||||
다세대 | 10억 | 10억 | 2.88억 | 8.14평 | 18.26평 |
확인매물 11.17신통15구역 공주가높음 컨디션굿 전용18평 | |||||
다세대 | 8억 | 8억 | 1.72억 | 8.27평 | 19.24평 |
확인매물 11.17재개발지역, 신속통합상도15구역, 시공사선정완료(대우써밋) | |||||
다세대 | 9.8억 | 9.8억 | 2.75억 | 8.99평 | 12.67평 |
확인매물 11.17재개발지역, 신속통합상도15구역, 조합설립인가완료 | |||||
다세대 | 8억 | 7.9억 | 1.41억 | 8.59평 | 14.95평 |
확인매물 11.17재대발지역, 신속통합15구역, 시공사선정완료(대우써밋확정) | |||||
다세대 | 9.5억 | 9.5억 | 2.66억 | 12.35평 | 19.96평 |
확인매물 11.17재개발지역, 신속통합상도15구역, 시공사선정완료(대우써밋) | |||||
다세대 | 9.2억 | 9.2억 | 1.86억 | 8.80평 | 16.78평 |
확인매물 11.17신통상도15구역 상도써밋재개발매물 3룸 사업시행인가 공동0 | |||||
다세대 | 11억 | 11억 | 3.12억 | 10.09평 | 18.75평 |
확인매물 11.17신통상도15구역 상도써밋 사업시행인가직전 3룸화2 | |||||
단독 | 15억 | 15억 | 4.1억 | 38.11평 | 59.87평 |
확인매물 11.17상도15구역 시공사선정 단독매매 | |||||
다세대 | 10.5억 | 10.5억 | 2.48억 | 10.24평 | 18.20평 |
확인매물 11.17상도15구역 상도써밋 사업시행인가직전 방3화2 | |||||
다세대 | 9.9억 | 9.9억 | 2.14억 | 9.66평 | 14.84평 |
확인매물 11.17신통상도15구역 상도써밋재개발매물 사업시행인가준비중 | |||||
다세대 | 9.5억 | 9.5억 | 2.73억 | 10.68평 | 18.99평 |
확인매물 11.17상도15구역 사업시행인가 신청완료 P 낮음 | |||||
다세대 | 10.5억 | 10.5억 | 2.63억 | 8.62평 | 17.57평 |
확인매물 11.17신속통합 15구역, 방3 화2 , 입주가능, 주차가능 | |||||
다세대 | 11억 | 11억 | 2.83억 | 12.60평 | 21.85평 |
확인매물 11.1715구역 신속통합, 대우써밋시공사, 방4 화2 , 베란다 | |||||
다세대 | 10억 | 10억 | 2.85억 | 8.90평 | 18.95평 |
확인매물 11.17방3화2,상도15구역신통,시공사대우써밋,사업시행인가예정 | |||||
다세대 | 8억 | 8억 | 1.4억 | 7.26평 | 10.76평 |
확인매물 11.17방2화1, 상도15신통, 시공사대우써밋, 사업시행인가예정 | |||||
다세대 | 9.5억 | 9.5억 | 2.11억 | 9.04평 | 16.57평 |
확인매물 11.17재개발지역, 신속통합상도15구역 | |||||
다세대 | 9.5억 | 9.5억 | 2.62억 | 10.68평 | 18.99평 |
확인매물 11.17신통상도15구역 상도써밋재개발매물 사업시행인가 3룸화2 | |||||
다세대 | 12억 | 12억 | 2.85억 | 13.28평 | 22.32평 |
확인매물 11.17신통 15구역 , 입주가능 , 방3 화2 베란다. 대지지분 | |||||
다세대 | 8억 | 8억 | 1.56억 | 6.65평 | 10.74평 |
확인매물 11.17재개발지역,신속통합상도15구역,조합설립인가완료 | |||||
다세대 | 10억 | 10억 | 2.05억 | 14.31평 | 14.81평 |
확인매물 11.17재개발지역, 신속통합상도15구역, 대우써밋으로 | |||||
| 유형 | 매매가 | 초투 | 공시가 | 대지지분 | 추정 P |
|---|---|---|---|---|---|
단독 | 7.3억 | 4.8억 | 2.79억 | 28.47평 | 0.53억 |
다세대 | 8억 | 6.67억 | 1.48억 | 6.89평 | 4.59억 |
다세대 | 8억 | 6.46억 | 1.72억 | 8.27평 | 4.04억 |
다세대 | 8억 | 6.74억 | 1.41억 | 8.59평 | 4.75억 |
다세대 | 8억 | 6.75억 | 1.4억 | 7.26평 | 4.78억 |
다세대 | 8억 | 6.6억 | 1.56억 | 6.65평 | 4.41억 |
다세대 | 8.2억 | 6.59억 | 1.8억 | 14.92평 | 4.06억 |
다세대 | 8.5억 | 7.05억 | 1.62억 | 7.53평 | 4.77억 |
다세대 | 9.2억 | 7.53억 | 1.86억 | 8.80평 | 4.92억 |
다세대 | 9.3억 | 6.94억 | 2.64억 | 8.78평 | 3.22억 |
다세대 | 9.3억 | 7.21억 | 2.33억 | 8.29평 | 3.94억 |
다세대 | 9.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 9.5억 | 7.16억 | 2.62억 | 7.65평 | 3.47억 |
다세대 | 9.5억 | 7.07억 | 2.72억 | 8.32평 | 3.24억 |
다세대 | 9.5억 | 7.94억 | 1.74억 | 8.05평 | 5.49억 |
다세대 | 9.5억 | 6.94억 | 2.86억 | 10.00평 | 2.92억 |
다세대 | 9.5억 | 7.12억 | 2.66억 | 12.35평 | 3.38억 |
다세대 | 9.5억 | 7.06억 | 2.73억 | 10.68평 | 3.22억 |
다세대 | 9.5억 | 7.61억 | 2.11억 | 9.04평 | 4.64억 |
다세대 | 9.5억 | 7.16억 | 2.62억 | 10.68평 | 3.47억 |
다세대 | 9.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 9.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 9.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 9.8억 | 7.13억 | 2.98억 | 10.03평 | 2.94억 |
다세대 | 9.8억 | 7.34억 | 2.75억 | 8.99평 | 3.47억 |
다세대 | 9.9억 | 7.98억 | 2.14억 | 9.66평 | 4.97억 |
다세대 | 10억 | 8.5억 | 1.68억 | 11.99평 | 6.13억 |
다세대 | 10억 | 7.42억 | 2.88억 | 8.14평 | 3.37억 |
다세대 | 10억 | 7.45억 | 2.85억 | 8.90평 | 3.44억 |
다세대 | 10억 | 8.16억 | 2.05억 | 14.31평 | 5.28억 |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 10.2억 | 7.75억 | 2.74억 | 10.34평 | 3.89억 |
다세대 | 10.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 10.5억 | 8.25억 | 2.51억 | 9.42평 | 4.72억 |
다세대 | 10.5억 | 7.75억 | 3.07억 | 9.44평 | 3.43억 |
다세대 | 10.5억 | 8.28억 | 2.48억 | 10.24평 | 4.79억 |
다세대 | 10.5억 | 8.15억 | 2.63억 | 8.62평 | 4.45억 |
다세대 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 10.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 10.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 10.8억 | 8.45억 | 2.63억 | 12.33평 | 4.75억 |
다세대 | 11억 | 8.1억 | 3.24억 | 11.11평 | 3.54억 |
다세대 | 11억 | 7.79억 | 3.59억 | 9.80평 | 2.74억 |
다세대 | 11억 | 8.21억 | 3.12억 | 10.09평 | 3.82억 |
다세대 | 11억 | 8.47억 | 2.83억 | 12.60평 | 4.49억 |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 11.4억 | 7.95억 | 3.86억 | 9.83평 | 2.52억 |
다세대 | 11.5억 | 8.27억 | 3.61억 | 14.36평 | 3.19억 |
다세대 | 11.5억 | 8.52억 | 3.33억 | 8.59평 | 3.84억 |
다세대 | 11.5억 | 9.58억 | 2.14억 | 9.83평 | 6.57억 |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 12억 | 9.34억 | 2.97억 | 9.14평 | 5.16억 |
다세대 | 12억 | 9.45억 | 2.85억 | 13.28평 | 5.44억 |
아파트 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 13.8억 | 10.99억 | 3.14억 | 27.22평 | 5.11억 |
단독 | 15억 | 12억 | 3.36억 | 36.90평 | 6.27억 |
단독 | 15억 | 10.85억 | 4.64억 | 39.02평 | 4.35억 |
단독 | 15억 | 11.79억 | 3.59억 | 38.11평 | 5.37억 |
단독 | 20억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
단독 | 24.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
정보를 불러오는 중입니다...
곳곳에서 재개발 사업이 주민 반대에 부딪혀 중단되고 있다. 노후 주택을 정비해야 한다는 목소리가 있지만... 19일 정비업계에 따르면 서울시는 12일 신속통합기획 재개발 선정위원회를 열고 동작구 사당21구역을... ...

서울 송파구 올림픽선수기자촌아파트(올림픽선수촌아파트)가 상가를 제외한 9000가구 규모 재건축을 추진하다 통합재건축 문제로 제동이 걸렸다. 송파구가 상가 제척의 법적 근거를 문제 삼으면서 내년 2월 중순까지 통합... ...

청량리6구역 매도 후기 (1편) - 폐가 몸테크 2년 반 만에 졸업 [매도 후기 쓰려고 생각 정리하다 보니 쓸 말이 너무 많아서 1편, 2편으로 나눠서 써봅니다 ㅎㅎ] [1편은 청량리6구역 매수부터 매도까지, 2편은 약수 도심공공 재개발로 갈아탄 이야기예요] 1. 제가 청량리6구역을 산 건 24년 초였어요 문제는 기존에 살던 집을 팔지도 않은 상태에서 선매...
사업 추진배경 ●서대문구 북가좌동 74-107번지 일대는 단독·다가구·다세대주택 중심의 노후 저층주거지로 노후·불량건축물이 밀집하고 내부 도로가 협소하며 동-서 방향 약 15m의 고저차가 있어 주거환경 개선이 필요한 지역임 ●대상지 주변으로 가재울7구역 재개발과 북가좌5구역 해제지역 등 정비사업이 추진되고 기존 공동주택과 DMC 생활권이 형성되어 있어 주변...
매물 상세 정보를 불러오는 중입니다...
| 매매가 | 초기투자초투 |
|---|---|
| 13.8억 | 13.8억 |
투자 정보는 중개사가 제공한 정보이며 재개발닷컴이 확인·보증하지 않습니다.
상도) 디딤공인중개사사무소 🏠 매물정보 ▶️ 매매: 13억8000 ▶️ 통합심의승인 대우써밋선정 완료 ▶️ 사업시행인가 신청완료 ▶️ 상도써밋 3187세대 대단지 ▶️ 구조: 1층 방1/화1 큰거실, 2층: 방2/화1 거실, 옥탑 ▶️ 전용면적: 1층 (46.58) 2층(53.21) ▶️ 마당 있고 평상 있어요 ~ ▶️ 대지지분: 90 (27.22평) 🚇 교통편 및 인프라 ✅ 신대방삼거리역 도보 이용가능 ✅ 성대시장 도보 이용가능 ✅ 버스정류장 인접 ✅ 편의점, 세탁소,병원,약국 도보 가능 ▶️ 인근 주변 주차 가능 * 부담없이 편하게 전화바랍니다 ~
| 계약일 | 등기일 | 층 | 가격 | 거래정보 |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.21 | - | - | 3.9억 | - |
| 타입 | 분양 | 임대 |
|---|---|---|
| 39㎡ | - | 192세대 |
| 46㎡ | 195세대 | - |
| 59㎡ | 1,028세대 | 208세대 |
| 74㎡ | 423세대 | 50세대 |
| 84㎡ | 857세대 | 31세대 |
| 102㎡ | 220세대 | - |
| 계 | 2,723세대 | 481세대 |