신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.11 | 다세대 1983년 | 심곡동 107-23 영화 3층 전용 9.47평 | 직등기1.18억 공주가 7,080만 | 1,334만/평8.85평 |
| 26.02.11 | 다세대 1983년 | 심곡동 107-25 영화 3층 전용 9.39평 | 직등기1.2억 공주가 7,180만 | 1,271만/평9.44평 |
| 26.02.11 | 다세대 1983년 | 심곡동 107-25 영화 3층 전용 9.39평 | 직등기1.23억 공주가 7,180만 | 1,303만/평9.44평 |
| 26.02.11 | 다세대 1983년 | 심곡동 107-25 영화 1층 전용 9.39평 | 직등기1.21억 공주가 7,180만 | 1,282만/평9.44평 |
| 26.02.11 | 다세대 1983년 | 심곡동 107-26 영화 1층 전용 12.23평 | 직등기1.48억 공주가 1.02억 | 1,359만/평10.89평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 부천리첸시아중동 | 15 | 572 | 117㎡ | 10.8억 |
| 140㎡ | 12.7억 | |||
| 원미풍림 | 28 | 808 | 84㎡ | 4.9억 |
| 중동연화마을대원 | 32 | 386 | 50㎡ | 3.7억 |
| 84㎡ | 5.3억 | |||
| 중동금호한양한신아파트 | 33 | 1,008 | 84㎡ | 7.6억 |
| 중동그린타운우성2차 | 33 | 340 | 59㎡ | 4.9억 |
| 84㎡ | 6.3억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.