신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.05 | 다세대 2023년 | 독산동 972-7 JJ팰리스3차 3층 전용 15.68평 | 등기4.72억 공주가 2.61억 | 4,053만/평11.65평 |
| 26.01.23 | 아파트 | 독산동 965-1 예전이룸 2층 전용 18.79평 | 4.65억 | -- |
| 25.12.31 | 다세대 2018년 | 독산동 972-45 명성빌 4층 전용 8.97평 | 직등기2.6억 공주가 1.52억 | 4,112만/평6.32평 |
| 25.12.26 | 다세대 2023년 | 독산동 972-7 JJ팰리스3차 2층 전용 15.68평 | 4.72억 공주가 2.61억 | 4,053만/평11.65평 |
| 25.12.22 | 다세대 2018년 | 독산동 971-21 성공리치빌2차 2층 전용 8.69평 | 등기2.59억 공주가 1.34억 | 4,295만/평6.03평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 신림푸르지오 | 22 | 1,456 | 84㎡ | 11.0억 |
| 114㎡ | 10.4억 | |||
| 138㎡ | 12.3억 | |||
| 독산신도브래뉴 | 25 | 341 | 55㎡ | 5.6억 |
| 116㎡ | 8.0억 | |||
| 가산두산위브 | 29 | 1,495 | 59㎡ | 6.9억 |
| 84㎡ | 7.3억 | |||
| 101㎡ | 5.0억 | |||
| 134㎡ | 8.8억 | |||
| 신림건영1차 | 43 | 492 | 60㎡ | 5.5억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 2.92억 | 1.51억 | 1.01억 | 6.70평 4,359만/평 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.65억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.65억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.75억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 4.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.38억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.38억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.39억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.39억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.39억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.45억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 10.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 18.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 18.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 19억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 26억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 28억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.