신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.05 | 다세대 2023년 | 독산동 972-7 JJ팰리스3차 3층 전용 15.68평 | 등기4.72억 공주가 2.61억 | 4,053만/평11.65평 |
| 26.01.23 | 아파트 | 독산동 965-1 예전이룸 2층 전용 18.79평 | 4.65억 | -- |
| 25.12.31 | 다세대 2018년 | 독산동 972-45 명성빌 4층 전용 8.97평 | 직등기2.6억 공주가 1.52억 | 4,112만/평6.32평 |
| 25.12.26 | 다세대 2023년 | 독산동 972-7 JJ팰리스3차 2층 전용 15.68평 | 4.72억 공주가 2.61억 | 4,053만/평11.65평 |
| 25.12.22 | 다세대 2018년 | 독산동 971-21 성공리치빌2차 2층 전용 8.69평 | 등기2.59억 공주가 1.34억 | 4,295만/평6.03평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 신림푸르지오 | 22 | 1,456 | 84㎡ | 11.0억 |
| 114㎡ | 10.4억 | |||
| 138㎡ | 12.3억 | |||
| 독산신도브래뉴 | 25 | 341 | 55㎡ | 5.6억 |
| 116㎡ | 8.0억 | |||
| 가산두산위브 | 29 | 1,495 | 59㎡ | 6.9억 |
| 84㎡ | 7.3억 | |||
| 101㎡ | 5.0억 | |||
| 134㎡ | 8.8억 | |||
| 신림건영1차 | 43 | 492 | 60㎡ | 5.5억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...