신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.22 | 아파트 | 소사본동 78-1 중앙리치빌 5층 전용 19.13평 | 등기3.26억 | -- |
| 25.06.21 | 아파트 | 소사본동 78-1 중앙리치빌 7층 전용 16.71평 | 등기2.2억 | -- |
| 25.06.04 | 단독 1967년 | 소사본동 78-10 연 15.60평 | 취소2.3억 공시가 1.5억 | 883만/평26.05평 |
| 24.03.13 | 단독 1967년 | 소사본동 78-11 연 13.00평 | 1.8억 공시가 1.85억 | 686만/평26.26평 |
| 23.07.29 | 아파트 | 소사본동 78-1 중앙리치빌 5층 전용 19.57평 | 등기3.5억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트소사역아파트 | 2 | 629 | 84㎡ | 8.9억 |
| 부천소사역푸르지오 | 15 | 797 | 59㎡ | 6.6억 |
| 84㎡ | 8.1억 | |||
| 122㎡ | 9.9억 | |||
| 소사SK-VIEW | 23 | 1,172 | 84㎡ | 6.3억 |
| 괴안동삼익3차아파트 | 37 | 682 | 56㎡ | 3.0억 |
| 70㎡ | 3.6억 | |||
| 84㎡ | 4.1억 | |||
| 109㎡ | 5.1억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.