목록
2016년 1월 25일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료• 2016년 1월 28일
□ 한국감정원(원장 : 서종대)이 2016년 1월 25일 기준 전국 주간 아파트 가격동향을 조사한 결과, 매매가격은 0.00% 보합, 전세가격은 0.06% 상승을 기록하였다.
ㅇ 매매가격은 2월부터 수도권 지역의 가계부채 종합대책 시행을 앞둔 가운데, 유가급락 및 중국발 글로벌 경제 둔화 우려에 따른 금융시장 위축과 기록적인 한파의 영향으로 매수문의 및 거래가 감소하며 5주 연속 보합(0.00%→0.00%)을 기록하였고, 전세가격은 매매시장 위축에 따른 전세 유지 수요와 봄 이사시즌을 대비한 선점 수요 증가로 지난주 대비 상승폭이 소폭 확대(0.05%→0.06%) 되었다.
□ 매매가격은 가계부채 관리방안에 따른 대출 규제로 매수심리가 위축된 가운데, 분양권 웃돈(프리미엄)의 취득세 과세표준 반영 이슈와 기록적인 한파 영향으로 관망세가 더욱 확대되며 전체적으로 보합세가 지속되었다. □ 전세가격은 전세의 월세전환 증가로 임대시장의 구조 변화 및 전세매물 부족에 따른 수급불균형이 지속되는 가운데, 우수학군 지역의 방학철 이사수요와 내달 시행되는 가계부채 관리방안에 따른 매수심리 위축으로 전세를 유지하려는 수요가 증가하며 지난주 대비 상승폭이 확대(+0.01%p)되었다.
비슷한 자료
한국부동산원 보도자료 · 2017년 1월 2일
2016년 12월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 30일
2016년 12월 26일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 22일
2016년 12월 19일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 15일
2016년 12월 12월 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 8일
2016년 12월 5일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 2일
2016년 11월 28일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 1일
2016년 11월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 25일
2016년 11월 21일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 18일
2016년 11월 14일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 11일
2016년 11월 7일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 3일
2016년 10월 31일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 1일
2016년 10월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 10월 28일
2016년 10월 24일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 10월 21일
2016년 10월 17일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 10월 14일
2016년 10월 10일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 10월 6일
2016년 10월 3일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 10월 4일
2016년 9월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 30일
2016년 9월 26일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 26일
2016년 9월 19일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 9일
2016년 9월 5일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 2일
2016년 8월 29일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 1일
2016년 8월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 8월 26일
2016년 8월 22일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 8월 19일
2016년 8월 15일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 8월 12일
2016년 8월 8일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 8월 4일
2016년 8월 1일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 8월 1일
2016년 7월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 29일
2016년 7월 25일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 22일
2016년 7월 18일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 15일
2016년 7월 11일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 7일
2016년 7월 4일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 1일
2016년 6월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 1일
2016년 6월 27일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 24일
2016년 6월 20일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 17일
2016년 6월 13일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 10일
2016년 6월 6일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 2일
2016년 5월 30일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 1일
2016년 5월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 27일
2016년 5월 23일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 19일
2016년 5월 16일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 12일
2016년 5월 9일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 8일
2016년 5월 2일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 2일
2016년 4월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 29일
2016년 4월 25일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 22일
2016년 4월 18일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 15일
2016년 4월 11일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 8일
2016년 4월 4일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 1일
2016년 3월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 1일
2016년 3월 28일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 24일
2016년 3월 21일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 17일
2016년 3월 14일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 10일
2016년 3월 7일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 3일
2016년 2월 29일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 2일
2016년 2월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 2월 25일
2016년 2월 22일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 2월 19일
2016년 2월 1일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 2월 19일
2016년 2월 15일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 2월 1일
2016년 1월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 1월 22일
2016년 1월 18일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 1월 14일
2016년 1월 11일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 1월 8일
2016년 1월 4일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 최근 보도자료
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 30일
2026년 7월 27일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 23일
2026년 7월 20일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 16일
2026년 7월 13일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 15일
2026년 6월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 9일
2026년 7월 6일 기준 주간아파트가격 동향

