목록
2016년 8월 22일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료• 2016년 8월 26일
□ 한국감정원(원장 : 서종대)이 2016년 8월 22일 기준 전국 주간 아파트 가격동향을 조사한 결과, 매매가격은 0.02% 상승, 전세가격은? 0.03% 상승을 기록하였다.
ㅇ 매매가격은 일부 지방은 공급물량에 대한 부담과 지역경기 침체 영향으로 하락세 이어가나, 저금리 영향으로 관망세를 보이던 실수요와 재건축단지에 대한 투자수요가 움직이며 수도권을 중심으로 지난주 대비 상승폭이 확대(0.01%→0.02%)되었고, 전세가격은 저금리로 인한 임차인의 전세선호가 지속되는 가운데, 여름휴가철 마무리로 정주여건이 양호한 지역으로 수요가 이어지며 지난주 상승폭을 유지(0.03%→0.03%)하였다.
□ 매매가격은 대구, 경북, 경남 등 신규 입주아파트가 많거나 지역산업이 침체된 지역은 하락세가 계속되었으나, 저금리 기조가 유지되며 재건축단지로 투자수요가 꾸준히 유입되고 접근성이 양호하거나 교통망 개선 등 개발호재 있는 지역으로 실수요자의 거래가 이어지며 지난주 대비 상승폭이 확대되었다.
□ 전세가격은 저금리로 인한 임대인의 월세전환과 기존 전세입자의 연장계약이 이어지는 가운데, 가을 이사철을 대비한 선점수요와 여름휴가철 마무리로 문의가 증가하며 지난주와 동일한 상승폭을 유지하였다.
비슷한 자료
한국부동산원 보도자료 · 2017년 1월 2일
2016년 12월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 30일
2016년 12월 26일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 22일
2016년 12월 19일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 15일
2016년 12월 12월 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 8일
2016년 12월 5일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 2일
2016년 11월 28일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 1일
2016년 11월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 25일
2016년 11월 21일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 18일
2016년 11월 14일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 11일
2016년 11월 7일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 3일
2016년 10월 31일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 1일
2016년 10월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 10월 28일
2016년 10월 24일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 10월 21일
2016년 10월 17일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 10월 14일
2016년 10월 10일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 10월 6일
2016년 10월 3일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 10월 4일
2016년 9월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 30일
2016년 9월 26일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 26일
2016년 9월 19일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 9일
2016년 9월 5일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 2일
2016년 8월 29일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 1일
2016년 8월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 8월 19일
2016년 8월 15일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 8월 12일
2016년 8월 8일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 8월 4일
2016년 8월 1일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 8월 1일
2016년 7월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 29일
2016년 7월 25일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 22일
2016년 7월 18일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 15일
2016년 7월 11일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 7일
2016년 7월 4일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 1일
2016년 6월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 1일
2016년 6월 27일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 24일
2016년 6월 20일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 17일
2016년 6월 13일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 10일
2016년 6월 6일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 2일
2016년 5월 30일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 1일
2016년 5월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 27일
2016년 5월 23일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 19일
2016년 5월 16일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 12일
2016년 5월 9일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 8일
2016년 5월 2일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 2일
2016년 4월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 29일
2016년 4월 25일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 22일
2016년 4월 18일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 15일
2016년 4월 11일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 8일
2016년 4월 4일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 1일
2016년 3월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 1일
2016년 3월 28일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 24일
2016년 3월 21일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 17일
2016년 3월 14일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 10일
2016년 3월 7일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 3일
2016년 2월 29일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 2일
2016년 2월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 2월 25일
2016년 2월 22일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 2월 19일
2016년 2월 1일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 2월 19일
2016년 2월 15일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 2월 1일
2016년 1월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 1월 28일
2016년 1월 25일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 1월 22일
2016년 1월 18일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 1월 14일
2016년 1월 11일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 1월 8일
2016년 1월 4일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 최근 보도자료
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 30일
2026년 7월 27일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 23일
2026년 7월 20일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 16일
2026년 7월 13일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 15일
2026년 6월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 9일
2026년 7월 6일 기준 주간아파트가격 동향

