목록
2016년 9월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료• 2016년 10월 4일
□ 한국감정원(원장 : 서종대)이 2016년 9월 전국주택가격동향조사를 실시한 결과, 지난달 대비(8월 15일 대비 9월 12일 기준) 매매가격은 0.08% 상승, 전월세통합은 0.04% 상승, 전세가격은 0.08% 상승, 월세가격은 0.02% 하락을 기록한 것으로 나타났다.
ㅇ (매매가격) 수도권은 저금리에 따른 실수요 중심의 주택거래로 서울은 지난달 상승폭 유지되었으나, 인천과 경기를 중심으로 지난달 대비 상승폭 축소되었고, 지방은 대구와 경북 등 신규 주택의 공급이 많은 지역은 하락세를 보인 반면, 부산, 제주 등의 상승세로 지난달 하락에서 상승 전환되며 전체적인 상승폭은 지난달 대비 소폭 확대(0.01%p)되었으나 전년 동월(0.33%)보다는 크게 낮은 수준을 기록하였다.
- 수도권은 0.15% 상승, 지방은 0.02% 상승하였고, 공표지역 176개 시군구 중 지난달 대비 상승지역(111→120개)은 증가하였고, 하락지역(56→51개) 및 보합지역(9→5개)은 감소
ㅇ (전세가격) 신규 입주물량의 전세 공급으로 서울 동남권과 대구, 경북, 충남 등 일부 지방은 하락하였으나, 본격적인 가을 이사철을 앞두고 부산과 세종 등 정주여건이 양호한 지역으로 전세수요가 이어지며 전체적으로는 지난달 상승폭을 유지하였다.
- 수도권은 0.12% 상승, 지방은 0.04% 상승하였고, 공표지역 176개 시군구 중 지난달 대비 상승지역(118→124개)은 증가하였고, 보합지역(10→8개) 및 하락지역(48→44개)은 감소
ㅇ (월세가격) 임대인의 월세전환은 꾸준하나, 기존 전세금 상승분을 월세로 전환하는 준전세의 상승폭 확대되며 지난달 대비 하락폭이 축소(0.01%p)되었다. 월세 유형별로는 월세는 0.05% 하락, 준월세는 0.03% 하락, 준전세는 0.04% 상승하였다.
- 수도권은 0.00% 보합, 지방은 0.04% 하락하였고, 공표지역 176개 시군구 중 지난달 대비 상승지역(60→67개) 및 보합지역(23→29개)은 증가하였고, 하락지역(93→80개)은 감소
비슷한 자료
한국부동산원 보도자료 · 2017년 1월 2일
2016년 12월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 30일
2016년 12월 26일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 22일
2016년 12월 19일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 15일
2016년 12월 12월 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 8일
2016년 12월 5일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 2일
2016년 11월 28일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 12월 1일
2016년 11월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 25일
2016년 11월 21일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 18일
2016년 11월 14일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 11일
2016년 11월 7일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 3일
2016년 10월 31일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 11월 1일
2016년 10월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 10월 28일
2016년 10월 24일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 10월 21일
2016년 10월 17일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 10월 14일
2016년 10월 10일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 10월 6일
2016년 10월 3일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 30일
2016년 9월 26일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 26일
2016년 9월 19일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 9일
2016년 9월 5일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 2일
2016년 8월 29일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 9월 1일
2016년 8월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 8월 26일
2016년 8월 22일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 8월 19일
2016년 8월 15일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 8월 12일
2016년 8월 8일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 8월 4일
2016년 8월 1일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 8월 1일
2016년 7월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 29일
2016년 7월 25일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 22일
2016년 7월 18일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 15일
2016년 7월 11일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 7일
2016년 7월 4일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 1일
2016년 6월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 7월 1일
2016년 6월 27일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 24일
2016년 6월 20일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 17일
2016년 6월 13일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 10일
2016년 6월 6일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 2일
2016년 5월 30일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 6월 1일
2016년 5월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 27일
2016년 5월 23일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 19일
2016년 5월 16일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 12일
2016년 5월 9일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 8일
2016년 5월 2일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 5월 2일
2016년 4월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 29일
2016년 4월 25일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 22일
2016년 4월 18일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 15일
2016년 4월 11일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 8일
2016년 4월 4일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 1일
2016년 3월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 4월 1일
2016년 3월 28일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 24일
2016년 3월 21일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 17일
2016년 3월 14일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 10일
2016년 3월 7일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 3일
2016년 2월 29일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 3월 2일
2016년 2월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 2월 25일
2016년 2월 22일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 2월 19일
2016년 2월 1일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 2월 19일
2016년 2월 15일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 2월 1일
2016년 1월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2016년 1월 28일
2016년 1월 25일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 1월 22일
2016년 1월 18일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 1월 14일
2016년 1월 11일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2016년 1월 8일
2016년 1월 4일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 최근 보도자료
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 30일
2026년 7월 27일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 23일
2026년 7월 20일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 16일
2026년 7월 13일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 15일
2026년 6월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 9일
2026년 7월 6일 기준 주간아파트가격 동향

